<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagens Betting</title>
	<atom:link href="http://www.dagensbetting.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagensbetting.se</link>
	<description>jagar höga odds! Speltips och rekar i fotboll och tennis.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los Millionarios-Atletico Huila</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/09/los-millionarios-atletico-huila/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/09/los-millionarios-atletico-huila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[00:45 (6/9) &#124; Colombia Primera A Tips: 1 till 2.10 på Bet365 Insats: 5/10 Ryggar Matt-Z.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>00:45 (6/9) | Colombia Primera A<br />
Tips: 1 till 2.10 på <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_044928"target="_top"title="" >Bet365</a><br />
Insats: 5/10</p>
<p>Ryggar<a href="http://matt-z.blogabet.com/1198692/Millonarios-Huila" target="_blank"> Matt-Z</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/09/los-millionarios-atletico-huila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manglerud Star-Os</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/09/manglerud-star-os/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/09/manglerud-star-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[13:00 &#124; Norge Div 2, avd 1 Spel: x2 till 2.30 på Bet365 Insats: 5/10 Resultat: 0-1 i paus blev till 5-1. Illa! Det är visserligen en hel del poäng att spela om, men i princip är Manglerud Star borta från tätstriden efter en rad dåliga resultat &#8211; bara en seger på de sex senaste. I förra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13:00 | Norge Div 2, avd 1<br />
Spel: x2 till 2.30 på <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_044928"target="_top"title="" >Bet365</a><br />
Insats: 5/10<br />
Resultat: 0-1 i paus blev till 5-1. Illa!</p>
<p><span id="more-966"></span>Det är visserligen en hel del poäng att spela om, men i princip är Manglerud Star borta från tätstriden efter en rad dåliga resultat &#8211; bara en seger på de sex senaste. I förra omgången fick man stryk med hela 2-5 mot Frigg, ett lag som man annars har efter sig i tabellen.</p>
<p>Os var ett tag helt på efterkälken, men nu har man chansen att ta sig över nedflyttningsstrecket. Det kan man göra tack vare strålande form. Man vann senast med 5-0 mot Fana och i omgången innan med 4-0 mot Frigg. Just det, Frigg som i matchen därpå utklassade Manglerud Star.</p>
<p>Viktigaste av allt &#8211; Manglerud Star kan inte använda sin egen hemmarena idag så matchen spelas på neutral plan. Tvåan står i 4.50, men man ska komma ihåg att Os ännu inte vunnit någon bortamatch i år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/09/manglerud-star-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobresal-Universidad de Chile</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/09/cobresal-universidad-de-chile/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/09/cobresal-universidad-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[22:00 &#124; Chile Clausura Tips: 1 till 2.60 på Bet365 Insats: 5/10 Intressant match som Matt-Z rekat. Cobresal har bra form och är bra hemma. Universidad de Chile har matchat tufft och åkte i veckan ur Copa Sudamerica mot ett lag från Bolivia. Dessutom saknar man till den här matchen sju spelare. OBS. Matchen spelas på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22:00 | Chile Clausura<br />
Tips: 1 till 2.60 på <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_044928"target="_top"title="" >Bet365</a><br />
Insats: 5/10</p>
<p>Intressant match som <a href="http://matt-z.blogabet.com/1197079/Cobresal-U-de-Chile" target="_blank">Matt-Z</a> rekat. Cobresal har bra form och är bra hemma. Universidad de Chile har matchat tufft och åkte i veckan ur Copa Sudamerica mot ett lag från Bolivia. Dessutom saknar man till den här matchen sju spelare.<br />
OBS. Matchen spelas på söndag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/09/cobresal-universidad-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Salzburg-HV71</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/09/red-bull-salzburg-hv71/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/09/red-bull-salzburg-hv71/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[20:45 &#124; Kvartsfinal European Trophy Tips: HV71 till 1.90 på Bet365 Insats: 5/10 Resultat: 4-5 HV åker inte till Österrike för en semestertripp. Det är bara seger som räknas. 4-3 till HV i gruppspelet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20:45 | Kvartsfinal European Trophy<br />
Tips: HV71 till 1.90 på <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_044928"target="_top"title="" >Bet365</a><br />
Insats: 5/10<br />
Resultat: 4-5</p>
<p><span id="more-960"></span>HV åker inte till Österrike för en semestertripp. Det är bara seger som räknas. 4-3 till HV i gruppspelet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/09/red-bull-salzburg-hv71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samantha Stosur-Sara Errani</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/09/samantha-stosur-sara-errani/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/09/samantha-stosur-sara-errani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[17:00 &#124; WTA US Open Tips: Errani till 3.40 och över 20.5 games till 1.83 på Bet 365 Insats: 5/10 på båda Resultat: 6-2, 6-3 Har feeling för skrällar ikväll och imorgon. Damerna är inne i omgång 3 och jag tycker Errani mot Stosur är lite av en 50/50-match. Och då ger Errani 3.40! Måste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17:00 | WTA US Open<br />
Tips: Errani till 3.40 och över 20.5 games till 1.83 på Bet 365<br />
Insats: 5/10 på båda<br />
Resultat: 6-2, 6-3</p>
<p><span id="more-956"></span></p>
<p>Har feeling för skrällar ikväll och imorgon. Damerna är inne i omgång 3 och jag tycker Errani mot Stosur är lite av en 50/50-match. Och då ger Errani 3.40! Måste förstås testas.</p>
<p>Errani måste verkligen känna att hon är nära att slå en topp 10-spelare nu. De båda möttes i New Haven för två veckor sen och Errani var snubblande nära att vinna en tresetare. Faktum var att hon servade för matchen i tredje set, men fick sen ge sig efter ett jämnt tiebreak.</p>
<p>Man ska också minnas att Stosur åkte ut i första omgången i Wimbledon och har dragits med en skada i sommar. Det märktes det inget av i den första omgången, men Stosur har fått slita hårt i sina matcher i augusti och jag sätter ett litet frågetecken för formen.</p>
<p>Jämnt bör det bli vilket som, förmodligen får vi se en tresetare här. Över 20.5 games är troligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/09/samantha-stosur-sara-errani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnaud Clement &#8211; Eduardo Schwank</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/09/arnaud-clement-eduardo-schwank/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/09/arnaud-clement-eduardo-schwank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[18:15 &#124; US Open Tips: Clement flest vunna games (0-3) till 2.15 på NordicBet Insats: 5/10 Resultat: 6-3, 5-5 ret. Clement slog Baghdatis i den första omgången, en överraskning som heter duga. Det borde ge en extra skjuts mot Schwank, som inte har några som helst meriter på hardcourt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18:15 | US Open<br />
Tips: Clement flest vunna games (0-3) till 2.15 på <a href="http://affiliates.nordicbetpartners.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_1669b_183"target="_blank"title="NordicBet" >NordicBet</a><br />
Insats: 5/10<br />
Resultat: 6-3, 5-5 ret.</p>
<p><span id="more-949"></span>Clement slog Baghdatis i den första omgången, en överraskning som heter duga. Det borde ge en extra skjuts mot Schwank, som inte har några som helst meriter på hardcourt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/09/arnaud-clement-eduardo-schwank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Errani-Alisa Kleybanova</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/09/sara-errani-alisa-kleybanova/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/09/sara-errani-alisa-kleybanova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[21:00 &#124; WTA US Open Tips: Errani till 2.75 på Bet365 Insats: 5/10 Resultat: 6-2, 6-3 Här tycker jag att Kleybanova blivit för stor favorit. Errani slog Kleybanova i två raka set på hardcourt så sent som i mars i Miami. Då visade Errani att hon kunde hantera hårdare slag på både backhand och forehand. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21:00 | WTA US Open<br />
Tips: Errani till 2.75 på <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_044928"target="_top"title="" >Bet365</a><br />
Insats: 5/10<br />
Resultat: 6-2, 6-3</p>
<p><span id="more-921"></span>Här tycker jag att Kleybanova blivit för stor favorit. Errani slog Kleybanova i två raka set på hardcourt så sent som i mars i Miami. Då visade Errani att hon kunde hantera hårdare slag på både backhand och forehand. Errani brukar annars ha svårt med spelare som spelar med mycket kraft. Det ser ut att bli rekordvarmt i NY idag och då kan Kleybanovas krafter ta slut fort. Den lilla italienska är definitivt gynnad i detta fall.</p>
<p> Kleybanova slog ut Johanna Larsson i den första omgången utan att övertyga. Hade Larsson utnyttjat några av sina breakbollar hade det kunnat sluta annorlunda. Errani gick en tuff match mot en annan italienska, Garbin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/09/sara-errani-alisa-kleybanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vila Nova-Náutico</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/08/vila-nova-nautico/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/08/vila-nova-nautico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[00:30 &#124; Brasilien Serie B Tips: 1 till 2.25 på Bet365 Insats: 5/10 Resultat: 2-1 Den jag litar till 100% och ryggar utan att blinka är Matt-Z och denna rek kommer från hans blogg. Den bygger på att Nautico har massor av spelare borta i första hand. Vila Nova är jumbo i tabellen och då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>00:30 | Brasilien Serie B<br />
Tips: 1 till 2.25 på <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_044928"target="_top"title="" >Bet365</a><br />
Insats: 5/10<br />
Resultat: 2-1</p>
<p><span id="more-907"></span>Den jag litar till 100% och ryggar utan att blinka är <a href="http://matt-z.blogabet.com/1191793/Vila-Nova-N-utico" target="_blank">Matt-Z</a> och denna rek kommer från hans blogg. Den bygger på att Nautico har massor av spelare borta i första hand. Vila Nova är jumbo i tabellen och då blir oddset högt. Men på slutet har man spelat upp sig och fått vinna ett par matcher de senaste veckorna med en ny tränare vid rodret. Samtidigt är mittenlaget Nauticos form rätt diffus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/08/vila-nova-nautico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbel: US Open</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/08/dubbel-us-open/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/08/dubbel-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Ferrer &#8211; Dolgopolov (Flest vunna game + 5.5) (18-9) Robredo &#8211; Rosol (Flest vunna game +6.5) (18-8) 3.29 på NordicBet Insats: 5/10 Dolgo tog set mot Ferrer när dom möttes för två veckor sen och kommer kunna hota även idag. Robredo har åkt ur första omgången i Wimbledon, Franska Öppna och Australia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrer &#8211; <strong>Dolgopolov</strong> (Flest vunna game + 5.5) (18-9)<br />
Robredo &#8211; <strong>Rosol</strong> (Flest vunna game +6.5) (18-8)<br />
3.29 på <a href="http://affiliates.nordicbetpartners.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_1669b_183"target="_blank"title="NordicBet" >NordicBet</a><br />
Insats: 5/10</p>
<p><span id="more-905"></span>Dolgo tog set mot Ferrer när dom möttes för två veckor sen och kommer kunna hota även idag. Robredo har åkt ur första omgången i Wimbledon, Franska Öppna och Australia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/08/dubbel-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirsten Flipkens-Patty Schnyder</title>
		<link>http://www.dagensbetting.se/2010/08/kirsten-flipkens-patty-schnyder/</link>
		<comments>http://www.dagensbetting.se/2010/08/kirsten-flipkens-patty-schnyder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagensbetting.se/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[17:00 &#124; US Open Tips: Flipkens till 3.00 på Bet365 Insats: 5/10 Resultat: 1-6, 3-6 Det här tycker jag är dagens fynd. Flipkens brukar som underdog överleva första omgången i dom stora turneringarna. På de sju senaste i Grand slam har hon 6-1. Enda förlusten är mot Henin. Flipkens har 13-8 på hardcourt de senast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17:00 | US Open<br />
Tips: Flipkens till 3.00 på <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_044928"target="_top"title="" >Bet365</a><br />
Insats: 5/10<br />
Resultat: 1-6, 3-6</p>
<p><span id="more-903"></span>Det här tycker jag är dagens fynd. Flipkens brukar som underdog överleva första omgången i dom stora turneringarna. På de sju senaste i Grand slam har hon 6-1. Enda förlusten är mot Henin. Flipkens har 13-8 på hardcourt de senast året.  Patty har 8-10 under samma period och har bara vunnit 1 av 7 matcher på den här nivåan. Och det skiljer bara 17 placeringar i rankingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagensbetting.se/2010/08/kirsten-flipkens-patty-schnyder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
