
Nationalitet : Polen
Född : 06/03/1989
Plats : Kraków
Längd : 1.72 m
Vikt : 56 kg
Högerfattad
Vann som junior både Wimbledon och Franska Öppna. Som senior har hon dock aldrig överlevt en QF i en Grand Slam.
Startade på WTA-touren 2006 och hamnade omedelbart på topp 100 efter en rad imponerande resulat: QF i Warsawa, 4R i Wimbledon och SF i Luxemburg. 2007 vann hon sin första titel i Stockholm.
Mer defensiv spelare som vinner på långa bolldueller.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 3 |
| Singel - bästa notering | 3 (07/05/2012) |
| Dubbel - idag | 47 |
| Dubbel - bästa notering | 16 (10/10/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 8 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 16 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 8 | 16 |
| 2010 | 14 | 27 |
| 2009 | 10 | 46 |
| 2008 | 10 | 60 |
| 2007 | 26 | 71 |
| 2006 | 57 | 212 |
| 2005 | 381 | 293 |
| 2004 | 941 | 871 |
* * *
2012
2 titlar
32 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | SF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | SF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 20 | Prem. | Win. | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | QF | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | QF | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 20 | Prem. | Win. | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | SF | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Jan 16 | GS W | QF | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | SF | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
2011 vann hon tre Premier-titlar: Carlsbad och Tokyo (båda gångerna mot Zvonareva). Beijing (Petkovic).
SF två gånger: Stuttgart (Wozniacki) och Toronto (Stosur).
QF fem gånger: Australian Open, Dubai, Miami, Eastbourne och Stanford. 4R i Franska Öppna.
| Oct 24 | YEC | RR | WTA Championships, Istanbul(TUR) |
| Oct 17 | Prem. | 1/8 | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | Prem. | Win. | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | Win. | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/8 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 08 | Prem. | SF | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | Win. | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | QF | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | QF | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/8 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | SF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 21 | Prem. | QF | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | QF | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Jan 17 | GS W | QF | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2012 – Dubai (H), Miami (H)
2011 - Carlsbad (H), Tokyo (H), Beijing (H)
2008 – Pattaya (H), Istanbul (CL), Eastbourne (G)
2007 – Stockholm (H)
SINGEL FINALIST
2010 – San Diego
2009 – Beijing
DUBBEL TITLAR
2011 – Miami (w/Hantuchova)
2007 – Istanbul (w/U.Radwanska)
DUBBEL FINALIST
2009 – Dubai, Los Angeles (both w/Kirilenko).
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer