
Nationalitet : Kanada
Född : 07/09/1987
Längd : 1.75
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Nådde topp 100 under 2006 och spelade sin första final 2007. Säsongen efter, 2008, vann hon sin första titel i Stanford. 2009 var andra säsongen på topp 40 och då blev det en final. 2010 var hon skadad från sommaren och framåt. Gjorde comeback i februari, men kände av skadan i armen igen och missade ytterligare fem veckor.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 53 |
| Singel - bästa notering | 21 (22/06/2009) |
| Dubbel - idag | |
| Dubbel - bästa notering | 136 (07/06/2010) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 105 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 105 | - |
| 2010 | 126 | 207 |
| 2009 | 35 | 218 |
| 2008 | 34 | 961 |
| 2007 | 130 | 419 |
| 2006 | 91 | 300 |
| 2005 | 190 | 465 |
| 2004 | 491 | |
| 2003 | 878 | |
| 2002 | 569 | 843 |
| 2001 | - |
* * *
2012
1 titel
12 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 30 | Int. | QF | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 23 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 02 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | Win. | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 bara 2R som bäst vid fyra tillfällen. Föll i 1R tre gånger och i kval tre gånger. Vann en titel på ITF-touren. Fick en boll i ögat under hösten och missade tre turneringar.
| Oct 17 | Int. | [Q] | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 19 | $75K | SF | $75,000 Albuquerque, Albuquerque, NM(USA) |
| Sep 12 | Int. | 1/8 | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | $100K | Win. | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/8 | $100,000 Marseille, Marseille(FRA) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/8 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Novi Sad(SRB) |
* * *
SINGEL TITLAR
2008 – Stanford
SINGEL FINALIST
2009 – Ponte Vedra Beach
2007 – Fès
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer