
Nationalitet : Rumänien
Född : 30/05/1989
Plats : Bukarest
Längd : 1.72 m
Vikt : 61 kg
Högerfattad
Började på WTA-touren 2007 som 18-åring och tog sig in på topp 100 under 2009. Bäst på grus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 88 |
| Singel - bästa notering | 26 (11/04/2011) |
| Dubbel - idag | 117 |
| Dubbel - bästa notering | 41 (04/07/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 70 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 59 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 70 | 59 |
| 2010 | 29 | 68 |
| 2009 | 51 | 227 |
| 2008 | 385 | 374 |
| 2007 | 249 | 394 |
| 2006 | 640 | 619 |
| 2005 | 631 | |
| 2004 | - |
* * *
2012
1 titel
6 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 06 | $100K | Win. | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Tre QF under 2011 (Miami, Marbella och Bryssel). Åkte ut i 1R i tio turneringar. Hade problem med en knäskada och missade många turneringar på grund av det.
| Nov 28 | $75K | 1/8 | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/8 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | 1/8 | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | QF | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/8 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Int. | QF | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | QF | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2010 – Warsawa (CL)
2009 – Warsawa (CL)
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2010 – Tashkent (w/Rybarikova)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer