
Nationalitet : Ryssland
Född : 02/03/1989
Längd : 1.79 m
Vikt : 63 kg
Högerfattad
* * *
RANKING
| Singel - idag | 78 |
| Singel - bästa notering | 76 (30/04/2012) |
| Dubbel - idag | 60 |
| Dubbel - bästa notering | 60 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 119 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 88 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 119 | 88 |
| 2010 | 153 | 106 |
| 2009 | 142 | 201 |
| 2008 | 193 | 226 |
| 2007 | 757 | |
| 2006 | 484 | 466 |
| 2005 | 693 | 607 |
| 2004 | 972 | 824 |
* * *
2012
11 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 21 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | $50K | 1/8 | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 26 | $50K | SF | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | Int. | F | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 06 | $100K | QF | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
Många rankingpoäng hämtade i öst. Vann två ITF-tävlingar under 2011.
Under 2011 föll hon i 1R tre gånger och i kval nio gånger.
| Oct 31 | $50K | 1/16 | $50,000 Nantes, Nantes(FRA) |
| Oct 24 | $100K | QF | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 17 | $50K | 1/8 | $50,000 Limoges, Limoges(FRA) |
| Oct 10 | $50K | SF | $50,000 Joue-Les-Tours, Joue-Les-Tours(FRA) |
| Sep 26 | $50K | Win. | $50,000 Telavi, Telavi(GEO) |
| Sep 05 | $50K | Win. | $50,000 Saransk, Saransk(RUS) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | $50K | QF | $50,000 Kazan, Kazan(RUS) |
| Jul 25 | $100K | SF | $100,000 Astana, Astana(KAZ) |
| Jul 18 | $25K | F | $25,000 La Coruna, La Coruna(ESP) |
| Jul 11 | $25K | QF | $25,000 Caceres, Caceres(ESP) |
| Jul 04 | $100K | 1/16 | $100,000 Biarritz, Biarritz(FRA) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | 1/8 | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Int. | [Q] | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 11 | $25K | [Q] | $25,000 Casablanca, Casablanca(MAR) |
| Apr 04 | Int. | [Q] | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 28 | $50K | 1/16 | $50,000 Monzon, Monzon(ESP) |
| Mar 21 | $25K | SF | $25,000 Moscow, Moscow(RUS) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 07 | $100K | SF | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2012 – Bogotá
DUBBEL TITLAR
2012 – Bogota (w/Birnerova), Fes (w/Cetkovska)
2010 – Tashkent (w/Poutchek)
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer