
Nationalitet : Spanien
Född : 31/07/1982
Plats : Valencia
Längd : 1.69 m
Vikt : 59 kg
Högerfattad
Spelade sin första turnering 2000. Året därpå vann hon sin första titel i Palermo. 2004 tog hon sig in på topp 40 och var sedan aldrig utanför den gränsen fram till 2010. Har vunnit sina samtliga elva titlar på grus. Har också 18 titlar i dubbel. Har aldrig varit längre än 4R i en GS.
Har klart bäst resultat på grus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 31 |
| Singel - bästa notering | 16 (04/05/2009) |
| Dubbel - idag | 31 |
| Dubbel - bästa notering | 3 (10/11/2008) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 27 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 30 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 27 | 30 |
| 2010 | 73 | 25 |
| 2009 | 28 | 11 |
| 2008 | 22 | 3 |
| 2007 | 35 | 25 |
| 2006 | 27 | 19 |
| 2005 | 34 | 20 |
| 2004 | 39 | 79 |
| 2003 | 71 | 165 |
| 2002 | 116 | 177 |
| 2001 | 66 | 42 |
| 2000 | 114 | - |
* * *
2012
13 vunna matcher, 12 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | QF | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 02 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
2011 var hon tillbaka på topp 30. Började säsongen svagt och åkte ut i 1R i Australian Open. I februari var hon så lågt rankad som nr 92. Sedan vände det. Hon vann två turneringar. Estoril (Barrois) och Palermo (Hercog). Var i final i Bali (Ivanovic).
Tre SF: Acapulco (Dulko), Strasbourg (Bartoli) och Budapest (Begu). En QF i New Haven.
| Nov 03 | Int. | F | Commonwealth Bank Tournament of Champions, Bali(INA) |
| Oct 17 | Int. | 1/8 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | QF | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 11 | Int. | Win. | Internazionali Di Tennis Di Palermo, Palermo(ITA) |
| Jul 04 | Int. | SF | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | SF | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | Win. | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Lleida(ESP) |
| Apr 04 | Int. | 1/8 | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/8 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Int. | SF | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Estoril (CL) Palermo (CL)
2009 – Fes (CL)
2008 – Strasbourg (CL)
2007 – Strasbourg (CL)
2006 – Canberra (H) Palermo (CL)
2005 – Strasbourg (CL) Palermo (CL)
2004 – Palermo (CL)
2001 – Palermo (CL)
SINGEL FINALIST
2011 – Bali
2009 – Seoul
2008 – Fès, Portoroz
2006 – Guangzhou
2003 – Bogotá
2002 – Hobart
DUBBEL TITLAR
2011 – Bogotá (w/Gallovits-Hall), Budapest (w/Rosolska)
2010 – Fès (w/Benesova), Estoril (w/Cirstea), Bad Gastein (w/Hradecka)
2009 – Franska Öpnna(w/Ruano Pascual)
2008 – Hobart, Franska Öppna, Portoroz (all w/Ruano Pascual), Beijing (w/Wozniacki)
2007 – Stockholm (w/Ruano Pascual)
2005 – ‘s-Hertogenbosch (w/Safina), Portoroz (w/Vinci)
2004 – Palermo (w/Sánchez-Vicario)
2001 – Acapulco, Porto, Bol, Basel (all w/Martínez Sánchez)
DUBBEL FINALIST
2012 – Charleston (w/Shvedova)
2010 – Budapest (w/Cirstea)
2009 – Marbella (w/Ruano Pascual)
2008 – Olympics (w/Ruano Pascual)
2007 – Hobart, Amelia Island, ‘s-Hertogenbosch (all w/Ruano Pascual)
2006 – Warsawa (w/Srebotnik)
2005 – Hobart, Paris [Indoors], Antwerp (all w/Safina), Rome (w/Kirilenko)
2004 – Bogotá (w/Parra Santonja)
2001 – Palermo (w/Martínez Sánchez)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer