
Nationalitet : Ryssland
Född : 03/07/1991
Plats : Samara
Längd : 1.77 m
Vikt : 72 kg
Högerfattad
Gjorde sin första WTA-match 2006 och samma år vann hon också Australian Open för juniorer. 2008 nådde hon topp 50 efter bla två QF. 2009 spelade hon sin första SF och 2010 vann hon två titlar.
Väldigt offensiv, ibland för många unforced errors och det gör att hon kan hamna i svackor.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 26 |
| Singel - bästa notering | 13 (04/07/2011) |
| Dubbel - idag | 46 |
| Dubbel - bästa notering | 46 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 16 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 61 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 16 | 61 |
| 2010 | 21 | 76 |
| 2009 | 41 | 83 |
| 2008 | 45 | 85 |
| 2007 | 281 | 194 |
| 2006 | 402 | 209 |
* * *
2012
5 vunna matcher, 13 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 21 | Fed Cup WG | SF | Fed Cup World Group, Moscow(RUS) |
| Apr 02 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var hennes första säsong på topp 20. Hon vann sin tredje titel i Monterrey (Jankovic i finalen).
SF i Brisbane (Kvitova). I QF sex gånger varav två i Grand Slam. Franska Öppna och US Open. Också QF i Madrid, Baku, New Haven och Beijing.
| Nov 05 | Fed Cup WG | F | Fed Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 17 | Int. | 1/16 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/8 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | QF | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | QF | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | QF | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/32 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 18 | Int. | QF | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | QF | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | QF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | 1/8 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 16 | Fed Cup WG | SF | Fed Cup, Moscow(RUS) |
| Mar 21 | Prem. | 1/8 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | Win. | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 14 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 05 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup, Moscow(RUS) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | SF | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Monterrey
2010 – Monterrey, Istanbul
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2012 – Charleston (w/Safarova)
2011 – Brisbane (w/Kleybanova)
2008 – Fès (w/Cirstea)
DUBBEL (FINALIST)
2008 – Palermo (w/Kudryavtseva)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer