
Nationalitet : Australien
Född : 12/05/1982
Plats : Tambov, Ryssland
Längd : 1.67 m
Vikt : 57 kg
Högerfattad
Trots många år på touren, ett tunt CV. Har bara spelat två SF i hela karriären, trots många år som topp 100. Bra dubbelspelare.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 106 |
| Singel - bästa notering | 62 (16/08/2010) |
| Dubbel - idag | 19 |
| Dubbel - bästa notering | 19 (09/04/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 108 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 28 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 108 | 28 |
| 2010 | 63 | 26 |
| 2009 | 97 | 44 |
| 2008 | 97 | 40 |
| 2007 | 79 | 61 |
| 2006 | 82 | 56 |
| 2005 | 167 | 79 |
| 2004 | 215 | 97 |
| 2003 | 165 | 137 |
| 2002 | 117 | 107 |
| 2001 | 192 | 122 |
| 2000 | 234 | - |
* * *
2012
5 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Apr 02 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 26 | $50K | 1/8 | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
| Oct 24 | $75K | 1/16 | $75,000 Barnstaple, Barnstaple(GBR) |
| Oct 17 | Prem. | [Q] | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 10 | Int. | QF | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 26 | Prem. | [Q] | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/16 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | 1/16 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Melbourne(AUS) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2012 – Pattaya City (w/Mirza)
2010 – ‘s-Hertogenbosch (w/Kudryavtseva)
2007 – Estoril (w/Ehritt-Vanc)
2005 – Québec City (w/Vesnina)
DUBBEL FINALIST
2011 – Moskva (w/Voskoboeva)
2010 – Kuala Lumpur (w/Ar.Rodionova), Strasbourg (w/Kudryavtseva)
2007 – Fès (w/Ehritt-Vanc), Tashkent (w/Poutchek)
2006 – Bangalore (w/Vesnina)
2005 – Tashkent (w/Voskoboeva)
2001 – Sopot (w/Beygelzimer)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer