
Nationalitet : Vitryssland
Född : 01/11/1986
Plats : Minsk
Längd : 1.65 m
Vikt : 55 kg
Högerfattad
Spelade första WTA-turneringarna under 2004 som 18-åring. Överlevde inte 1R någon gång 2005, men 2006 gick hon till en QF. 2007 var 3R som bäst och 2008 aldrig längre än 2R. 2009 och 2009 spelade hon en QF per säsong.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 100 |
| Singel - bästa notering | 49 (31/07/2006) |
| Dubbel - idag | 257 |
| Dubbel - bästa notering | 67 (19/06/2006) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 62 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 187 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 62 | 187 |
| 2010 | 121 | 128 |
| 2009 | 98 | 302 |
| 2008 | 113 | 125 |
| 2007 | 121 | 101 |
| 2006 | 69 | 113 |
| 2005 | 101 | 94 |
| 2004 | 177 | 425 |
| 2003 | 288 | |
| 2002 |
* * *
2012
11 vunna matcher, 12 förlorade matcher
| May 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | $10K | F | $10,000 Vic, Vic(ESP) |
| Apr 16 | $10K | F | $10,000 Les Franqueses Del Valles, Les Franqueses Del Valles(ESP) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 26 | $50K | 1/16 | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | QF | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Worcester, MA(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 höll hon sig ändå på topp 100, trots uteblivna framgångar. Hon nådde 2R sex gånger, bla i Wimbledon och US Open som gav en del poäng. Ut i 1R sju gånger och missade kval till sju turneringar.
| Nov 28 | $75K | 1/16 | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Oct 17 | Int. | 1/16 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Sep 12 | $100K | Win. | $100,000+H Ningbo, Ningbo(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/16 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 08 | $50K | SF | $50,000 Kazan, Kazan(RUS) |
| Jul 25 | $100K | SF | $100,000 Astana, Astana(KAZ) |
| Jul 18 | Int. | 1/8 | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jul 04 | Int. | 1/8 | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 27 | $100K | 1/8 | $100,000 Cuneo, Cuneo(ITA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | [Q] | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | $100K | SF | $100,000 Marseille, Marseille(FRA) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | F | $50,000 Reggio Emilia, Reggio Emilia(ITA) |
| May 02 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Int. | 1/16 | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | Win. | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 07 | $25K | 1/16 | $25,000 Stockholm-Salk, Stockholm-Salk(SWE) |
| Jan 31 | $25K | 1/16 | $25,000 Sutton, Sutton(GBR) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2007 – Tashkent (w/Dzehalevich)
2006 – Istanbul (w/A.Bondarenko)
DUBBEL FINALIST
2010 – Bogotá (w/Savchuk)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer