
Nationalitet : Tjeckien
Född : 10/08/1984
Plats : Plzen
Längd : 1.74 m
Vikt : 62 kg
Högerfattad
Bra serve och volley. Duktig i dubbel.Tunt CV i singel.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 97 |
| Singel - bästa notering | 87 (31/01/2011) |
| Dubbel - idag | 10 |
| Dubbel - bästa notering | 7 (07/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 112 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 14 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 112 | 14 |
| 2010 | 106 | 45 |
| 2009 | 158 | 59 |
| 2008 | 227 | 71 |
| 2007 | 238 | 99 |
| 2006 | 226 | 236 |
| 2005 | 341 | 543 |
| 2004 | 443 | 256 |
| 2003 | 686 | |
| 2002 | ||
| 2000 | - |
* * *
2012
4 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 21 | Fed Cup WG | SF | Fed Cup World Group, Ostrava(CZE) |
| Apr 02 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Apr 02 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 13 | $25K | QF | $25,000 Surprise, AZ, Surprise, AZ(USA) |
| Feb 06 | $100K | 1/16 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
En QF i Quebec 2011. Vann tre titlar inklusive en Grand Slam (Franska Öppna med Hradecka).
| Oct 31 | $50K | 1/16 | $50,000 Ismaning, Ismaning(GER) |
| Oct 24 | $75K | 1/8 | $75,000 Barnstaple, Barnstaple(GBR) |
| Oct 17 | $50K | 1/16 | $50,000 Limoges, Limoges(FRA) |
| Oct 10 | $50K | QF | $50,000 Joue-Les-Tours, Joue-Les-Tours(FRA) |
| Sep 26 | $25K | Win. | $25,000 Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand(FRA) |
| Sep 12 | Int. | QF | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | $50K | Win. | $50,000 Bronx, NY, New York City, NY(USA) |
| Jul 11 | Int. | 1/16 | Internazionali Di Tennis Di Palermo, Palermo(ITA) |
| Jul 04 | Int. | 1/16 | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/8 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | $100K | 1/16 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 02 | $50K | 1/16 | $50,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 25 | $25K | F | $25,000 Chiasso, Chiasso(SUI) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2012 – Auckland, Memphis (w/Hradecka);
2011 – Fès (w/Voracova), Bryssel (w/Voskoboeva), Roland Garros (w/Hradecka)
2010 – Brisbane (w/Hradecka)
2009 – Bad Gastein (w/Hradecka)
2008 – Prag, Bad Gastein (all w/Hradecka)
2007 – Prag (w/Cetkovska)
DUBBEL FINALIST
2011 – Memphis (w/Hradecka), Palermo (w/Zakopalova).
* * *