
Nationalitet : Tyskland
Född : 09/09/1987
Plats : Tuzla
Längd : 1.80 m
Vikt : 69 kg
Högerfattad
Vann flera ITF-turneringar redan som 17-åring, 2004. Försökte kvala in till WTA-tävlingar, men lyckades med det först 2006. Året därpå var hon topp 100. 2008 skadade hon sig i Australian Open och var borta i åtta månader. 2009 vann hon sin första titel och var också i en final 2010. Då klev hon in på topp 50 för första gången.
Vältränad. Slår hårt, ger sig aldrig och kan hämta upp svåra underlägen och kämpar om varenda boll. Saknar lite variation.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 12 |
| Singel - bästa notering | 9 (10/10/2011) |
| Dubbel - idag | 106 |
| Dubbel - bästa notering | 68 (28/09/2009) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 10 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 85 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 10 | 85 |
| 2010 | 32 | 241 |
| 2009 | 56 | 84 |
| 2008 | 315 | 235 |
| 2007 | 100 | 412 |
| 2006 | 238 | |
| 2005 | 338 | 494 |
| 2004 | 416 | |
| 2003 | - | |
| 2002 | - |
* * *
2012
4 vunna matcher, 4 förlorade matcher
| Apr 23 | Prem. | 1/8 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Stuttgart(GER) |
| Jan 09 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | QF | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
Riktiga genombrottet kom 2011. Hon vann i Strasbourg (Bartoli). Var i två finaler till: Brisbane (Kvitova) och Beijing (A Radwanska). Tre gånger i SF: Miami (Sharapova), Carlsbad (A Radwanska) och Cincinnati (Jankovic). QF sex gånger varav tre i Grand Slam: Australian, Franska och US Open. Övriga QF i Paris, Stuttgart och Toronto.
| Oct 03 | Prem. | F | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | QF | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | SF | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | QF | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | SF | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/16 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | QF | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | Win. | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | QF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Stuttgart(GER) |
| Mar 21 | Prem. | SF | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | QF | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Maribor(SLO) |
| Jan 17 | GS W | QF | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | F | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Strasbourg
2009 – Bad Gastein
SINGEL FINALIST
2011 – Brisbane, Beijing
2010 – ‘s-Hertogenbosch
DUBBEL(TITLAR
-
DUBBEL (FINALIST)
2009 – Bad Gastein (w/Malek)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer