
Nationalitet : Storbritannien
Född : 16/09/1983
Plats : London
Längd : 1.75 m
Vikt : 62 kg
Högerfattad
2007 nådde hon en SF i Kolkata. Så långt, på sex säsonger, hade hon aldrig överlevt 2R i en WTA-turnering. Däremot flera titlar i ITF-turneringar. 2008 gick hon in på topp 100. 2009 kom ett genombrott då hon gick till SF tre gånger: Auckland, Memphis och Warszawa. Skadade knät och avslutade säsongen redan i juli. 2010 var hon i SF två gånger: Memphis och Luxemburg.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 76 |
| Singel - bästa notering | 48 (23/02/2009) |
| Dubbel - idag | 138 |
| Dubbel - bästa notering | 94 (18/04/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 73 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 146 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 73 | 146 |
| 2010 | 123 | 115 |
| 2009 | 100 | 151 |
| 2008 | 61 | 158 |
| 2007 | 122 | 256 |
| 2006 | 168 | 362 |
| 2005 | 239 | 253 |
| 2004 | 175 | 664 |
| 2003 | 177 | 507 |
| 2002 | 233 | 430 |
| 2001 | 277 | 538 |
| 2000 | 377 | - |
* * *
2012
6 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup World Group II Play Offs, Boras(SWE) |
| Apr 09 | Int. | 1/8 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | SF | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 blev det en SF: Luxemburg (Niculescu). 2R fyra gånger, bla AO och Wimbledon. Vann två titlar på ITF-nivå.
| Oct 31 | $50K | Win. | $50,000 Ismaning, Ismaning(GER) |
| Oct 24 | $75K | Win. | $75,000 Barnstaple, Barnstaple(GBR) |
| Oct 17 | Int. | SF | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 17 | Int. | [Q] | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/8 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 26 | $25K | QF | $25,000 Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand(FRA) |
| Sep 19 | $75K | QF | $75,000 Shrewsbury, Shrewsbury(GBR) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | $100K | 1/8 | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Jul 25 | Int. | 1/16 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 30 | $75K | 1/8 | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | $100K | 1/16 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 02 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 11 | $100K | SF | $100,000 Johannesburg, Johannesburg(RSA) |
| Mar 28 | $50K | 1/16 | $50,000 Monzon, Monzon(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Int. | 1/8 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer