
Nationalitet : Nederländerna
Född : 13/12/1990
Plats : Delft
Längd : 1.80 m
Vikt : 65 kg
Vänsterfattad
2007, ännu inte 17 år fyllda, spelade hon sin första WTA-match. 2008 gick hon som kvalspelare till QF i Guangzhou. 2009 blev det 2R som bäst. 2010 en QF i Estoril. Bäst på grus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 98 |
| Singel - bästa notering | 77 (16/01/2012) |
| Dubbel - idag | 294 |
| Dubbel - bästa notering | 166 (21/03/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 84 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 246 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 84 | 246 |
| 2010 | 138 | 225 |
| 2009 | 107 | 455 |
| 2008 | 188 | |
| 2007 | 465 | 513 |
| 2006 | - | |
| 2005 | - |
* * *
2012
1 titel
9 vunna matcher, 6 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | $50K | 1/8 | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | 1/8 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 09 | Int. | [Q] | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 26 | $50K | Win. | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | QF | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var första säsongen på topp 100. En 3R i Franska Öppna och två gånger i 2R (AO och US Open). Föll i 1R sju gånger och i kval sex gånger.
| Nov 28 | $75K | SF | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Sep 12 | $100K | 1/8 | $100,000+H Ningbo, Ningbo(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Jul 25 | $100K | 1/8 | $100,000 Astana, Astana(KAZ) |
| Jul 11 | $50K | QF | $50,000 Contrexeville, Contrexeville(FRA) |
| Jun 27 | $100K | F | $100,000 Cuneo, Cuneo(ITA) |
| Jun 13 | Int. | 1/16 | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | [Q] | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | F | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Int. | 1/16 | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | QF | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 07 | $25K | F | $25,000 Stockholm-Salk, Stockholm-Salk(SWE) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer