
Nationalitet : Japan
Född : 11/03/1990
Plats : Ota
Längd : 1.64 m
Vikt : 54 kg
Högerfattad
Liten, defensiv spelare. Gjorde sin första WTA-turnering 2005. Mellan 2006 och 2008 hade hon två QF som bästa resultat. 2009 blev det två SF och in på topp 100. Ytterligare en SF under 2010.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 77 |
| Singel - bästa notering | 40 (03/10/2011) |
| Dubbel - idag | 98 |
| Dubbel - bästa notering | 65 (09/02/2009) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 47 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 120 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 47 | 120 |
| 2010 | 76 | 125 |
| 2009 | 72 | 133 |
| 2008 | 118 | 74 |
| 2007 | 140 | 134 |
| 2006 | 182 | 444 |
| 2005 | 314 | 523 |
| 2004 |
* * *
2012
6 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | $100K | QF | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Tokyo(JPN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | QF | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Feb 04 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Hyogo(JPN) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 gick hon in på topp 50. QF fyra gånger: Kuala Lumpur, Bryssel, Stanford och Osaka. Gick till 3R i Australian Open. Förlorade i första omgången i 10 turneringar och missade kval i två.
| Oct 31 | $100K | Win. | $100,000+H Taipei, Taipei(TPE) |
| Oct 10 | Int. | QF | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/32 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | QF | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | QF | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | QF | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/8 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 14 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2008 – Tokyo [Japan Open] (w/Nakamura)
2007 – Bangkok (w/Namigata)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer