
Nationalitet : USA
Född : 23/03/1985
Plats : Rochester, MN
Längd : 1.68 m
Vikt : 66 kg
Högerfattad
Ett spektakel utseendemässigt sett på banan. 2001 spelade hon sin första WTA-huvudturnering. 2005 en SF, 2006 två QF, 2007 en QF. 2008 plötsligt topp 50 efter bla en final och två SF. 2009 återigen som bäst en QF, men då fick hon säsongsstarten förstörd pga skada. 2010 ny final i Quebec.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 170 |
| Singel - bästa notering | 30 (11/07/2011) |
| Dubbel - idag | 59 |
| Dubbel - bästa notering | 11 (04/04/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 55 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 17 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 55 | 17 |
| 2010 | 59 | 17 |
| 2009 | 152 | 17 |
| 2008 | 39 | 26 |
| 2007 | 112 | 36 |
| 2006 | 104 | 47 |
| 2005 | 171 | 120 |
| 2004 | 166 | 106 |
| 2003 | 135 | 106 |
| 2002 | 270 | 533 |
| 2001 | 336 | 529 |
| 2000 | - |
* * *
2012
2 vunna matcher, 4 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 06 | Prem. | 1/8 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 06 | Prem. | [Q] | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
2011 var hennes tredje topp 100-säsong i karriären. Var i final i Hobart (Gajdosova). En SF i Paris (Kvitova) och två QF: Madrid och Köpenhamn. En skada gjorde att hon missade i stort sett alla turneringar under andra halvan av säsongen.
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | QF | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | QF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | SF | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup, Antwerp(BEL) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | F | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2011 – Hobart
2010 – Québec City
2008 – Québec City
DUBBEL TITLAR
2011 – Paris [Indoors] (w/Shaughnessy)
2010 – Ponte Vedra Beach (w/Yan)
2009 – Charleston, Stuttgart (both w/Petrova), Warsawa (w/Kops-Jones)
2008 – Bogotá (w/Benesova), Amelia Island (w/Uhlirova)
2007 – Cincinnati (w/Mirza)
2004 – Vancouver (w/Spears)
DUBBEL FINALIST
2011 – Indian Wells, Charleston (both w/Shaughnessy)
2010 – Memphis, New Haven (both w/Shaughnessy), Birmingham (w/Huber), Québec City (w/Zahlavova Strycova)
2006 – Prag, Rabat (both w/Harkleroad)
2005 – Los Angeles (w/Haynes)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer