
Nationalitet : Serbien
Född : 31/12/1991
Plats : Belgrad
Längd : 1.75 m
Vikt : 65 kg
Högerfattad
2010 slog hon sig in på topp 100. Då var hon den yngsta spelare på topp 100, som 18-åring.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 110 |
| Singel - bästa notering | 50 (23/05/2011) |
| Dubbel - idag | 880 |
| Dubbel - bästa notering | 509 (27/07/2009) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 65 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 730 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 65 | 730 |
| 2010 | 71 | 588 |
| 2009 | 189 | 584 |
| 2008 | 561 | 700 |
| 2007 | - | |
| 2006 |
* * *
2012
7 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 09 | Int. | QF | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | SF | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Charleroi(BEL) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var SF i Sydney (mot Li) bästa resultat. Två QF: Kuala Lumpur och College Park. Ojämn och åkte ut i 1R i 16 turneringar.
| Nov 28 | $75K | 1/8 | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Oct 17 | Prem. | 1/8 | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Sep 12 | Int. | 1/16 | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/16 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | QF | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/8 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/8 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Bratislava(SVK) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | QF | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Novi Sad(SRB) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | SF | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer