
Nationalitet : Sydafrika
Född : 13/03/1984
Plats : Harrismith
Längd : 1.76 m
Vikt : 66 kg
Högerfattad
Började 2000 med ITF-turneringar och gjorde första WTA-matchen i en huvudturnering 2003. Inga framgångar alls på WTA-nivå och fram till 2010 hade hon som bäst nått 2R. Men under 2010 gick hon till QF i Kuala Lumpur och nådde 4R i Franska Öppna.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 50 |
| Singel - bästa notering | 37 (10/10/2011) |
| Dubbel - idag | 194 |
| Dubbel - bästa notering | 91 (30/08/2010) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 38 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 211 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 38 | 211 |
| 2010 | 107 | 116 |
| 2009 | 130 | 142 |
| 2008 | 172 | 135 |
| 2007 | 222 | 199 |
| 2006 | 328 | 150 |
| 2005 | 234 | 267 |
| 2004 | 210 | 225 |
| 2003 | 245 | 312 |
| 2002 | 226 | 266 |
| 2001 | 488 | 447 |
| 2000 | - |
* * *
2012
9 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Int. | 1/8 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | 1/8 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
27 år gammal, 2011. fick hon sitt genombrott och gick in på topp 100 för första gången. Hon vann sin första titel i sin första final i Guangzhou (Rybarikova). QF i Osaka. Nådde 3R i både Australian Open och US Open. Föll i första omgången i åtta turneringar och missade i kvalet fem gånger.
| Oct 10 | Int. | QF | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/16 | China Open, Beijing(CHN) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 19 | Int. | Win. | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/16 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 22 | Int. | [Q] | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/16 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | 1/16 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 14 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Guangzhou
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2009 – Osaka (w/Spears)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer