
Nationalitet : USA
Född : 11/05/1992
Plats : Teaneck, NJ
Längd : 1.70 m
Vikt : 58 kg
Högerfattad
Inte speciellt storväxt, men ändå aggressiv på banan och bygger mycket kring sin forehand och serve.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 36 |
| Singel - bästa notering | 32 (19/03/2012) |
| Dubbel - idag | 171 |
| Dubbel - bästa notering | 171 (22/08/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 42 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 175 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 42 | 175 |
| 2010 | 115 | 435 |
| 2009 | 218 | 488 |
| 2008 | 425 | 571 |
| 2007 | 712 | 681 |
* * *
STATISTIK 2012
14 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Kharkiv(UKR) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 13 | Prem. | QF | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | 1/8 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 04 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Worcester, MA(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 kom genombrottet. Det blev först en QF på grus i Charleston. I augusti gav segern i R2 i Cincinnati mot Wozniacki eko över tennisvärlden. Där tog det stopp mot Petrova i R3. Veckan efter slog hon bla Kuznetsova och gick till QF (mot Wozniacki igen) i New Haven. I US Open slog hon Bartoli i R2 men åkte i R3 (mot Kirilenko).
| Oct 10 | Int. | 1/16 | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/16 | China Open, Beijing(CHN) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | QF | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/8 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 01 | Prem. | 1/8 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | 1/8 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jul 18 | $25K | [Q] | $25,000 Wrexham, Wrexham(GBR) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 30 | $50K | Win. | $50,000 Rome-Tiro a Volo, Tiro a Volo(ITA) |
| May 30 | $50K | [Q] | $50,000 Rome-Tiro a Volo, Tiro a Volo(ITA) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 16 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Prem. | QF | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 28 | $25K | QF | $25,000 Pelham, AL, Pelham, AL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer