
Nationalitet : Ryssland
Född : 07/06/1988
Plats : Moskva
Längd : 1.80 m
Vikt : 65 kg
Vänsterfattad
ITF och kvalturneringar gällde fram till 2007, då hon spelade två WTA-turneringar. 2008 topp 50 efter bla tre QF. 2009 gjorde hon två finaler. 2010 vann hon sin första titel i Easbourne.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 39 |
| Singel - bästa notering | 29 (06/06/2011) |
| Dubbel - idag | 25 |
| Dubbel - bästa notering | 18 (19/04/2010) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 52 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 57 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 52 | 57 |
| 2010 | 50 | 72 |
| 2009 | 60 | 20 |
| 2008 | 48 | 62 |
| 2007 | 108 | 151 |
| 2006 | 264 | 140 |
| 2005 | 258 | 248 |
| 2004 | 381 | 448 |
| 2003 | 766 |
* * *
2012
14 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 24 | G18 G3 | [Q] | Donetsk Cup, Donetsk(UKR) |
| Apr 02 | G12 | SF | Braga Open, Braga(POR) |
| Mar 20 | Prem. | 1/8 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Jan 16 | GS W | QF | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
Under 2011 blygsamma framgångar, men plockade poäng i GS-sammanhang. Nådde 4R i både Australian Open och Franska Öppna. Men föll också i 1R hela tolv gånger och missade kval en gång.
| Oct 17 | Int. | 1/16 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/16 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 18 | Int. | 1/8 | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/8 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/8 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 17 | GS W | 1/8 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2010 – Eastbourne (G)
SINGEL FINALIST
2009 – Fès, Estoril
DUBBEL TITLAR
2009 – Fès (w/Kleybanova)
DUBBEL FINALIST
2012 – Madrid, Rom (w/Vesnina)
2011 – Paris [Indoors] (w/Dushevina), Luxembourg (w/Hradecka)
2009 – Beijing (w/Kudryavtseva)
2008 – Fès (w/Kleybanova), Portoroz (w/Dushevina)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer