
Nationalitet : Storbritannien
Född : 14/08/1983
Plats : Kiev
Längd : 1.75 m
Vikt : 70 kg
Högerfattad
Tog sig in på topp 100 först under 2009, som 25-åring. En förklaring till att hon blommade ut sent är en leversjukdom. Har sagt att hon funderar på att sluta efter OS i London.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 70 |
| Singel - bästa notering | 49 (13/09/2010) |
| Dubbel - idag | |
| Dubbel - bästa notering | 211 (17/01/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 50 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 50 | - |
| 2010 | 55 | |
| 2009 | 89 | 648 |
| 2008 | 136 | 961 |
| 2007 | 187 | 365 |
| 2006 | 347 | 508 |
| 2005 | 122 | 246 |
| 2004 | 202 | 355 |
| 2003 | 373 | 490 |
| 2002 | 157 | 262 |
| 2001 | 248 | 401 |
| 2000 | 397 | - |
* * *
2012
5 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | $100K | SF | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup World Group II Play Offs, Boras(SWE) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Under 2011 nådde hon QF i Dallas och vann ITF-turneringen i Nottingham på gräs inför Wimbledon. Men hon förlorade också i första omgången vid fem tillfällen och missade kval vid tre turneringar. Lade om spelstilen under hösten 2011 för att få ett mer varierande spel. Kliver ibland ner och spelar ITF-turneringar. Har en hög ranking i förhållande till hennes kapacitet egentligen.
| Oct 24 | $100K | F | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 17 | Int. | 1/16 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | QF | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | 1/8 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jul 18 | Int. | 1/16 | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/8 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | $100K | Win. | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/8 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | $100K | 1/8 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 02 | $100K | SF | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer