
Nationalitet : Grekland
Född : 19/09/1982
Plats : Khania
Längd : 1.82 m
Vikt : 72 kg
Högerfattad
Tog sig in på topp 100 redan 2001 och hade sin bästa säsong året därpå. Karriärkurvan lutar brant nedåt, även om hon tog sig in på topp 100 igen under 2011. Bra serve och volley, bäst på hard och gräs.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 67 |
| Singel - bästa notering | 14 (12/05/2003) |
| Dubbel - idag | 78 |
| Dubbel - bästa notering | 21 (29/01/2007) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 90 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 60 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 90 | 60 |
| 2010 | 167 | 84 |
| 2009 | 160 | 98 |
| 2008 | 149 | 169 |
| 2007 | 43 | 54 |
| 2006 | 36 | 22 |
| 2005 | 70 | 50 |
| 2004 | 34 | 46 |
| 2003 | 26 | 63 |
| 2002 | 22 | 95 |
| 2001 | 82 | 170 |
| 2000 | 320 | - |
* * *
2012
5 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | $100K | 1/16 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 02 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | SF | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
Största framgången ifjol var QF i Tashkent.
| Oct 17 | Int. | [Q] | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/8 | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 19 | Int. | 1/8 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Sep 12 | Int. | QF | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 01 | $100K | SF | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Jul 25 | Int. | 1/16 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jul 11 | Int. | 1/16 | Internazionali Di Tennis Di Palermo, Palermo(ITA) |
| Jun 27 | $50K | Win. | $50,000 Pozoblanco, Pozoblanco(ESP) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 30 | $75K | Win. | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Int. | 1/8 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 18 | Int. | [Q] | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Int. | [Q] | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 14 | $100K | [Q] | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | [Q] | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2008 – Hobart (H)
2006 – Seoul (H)
2004 – Auckland (H)
2003 – Auckland (H)
2002 – ‘s-Hertogenbosch (G)
SINGEL FINALIST
2002 – Bahia
DUBBEL TITLAR
2011 – Tashkent (H) – w/V. DIATCHENKO
2010 – Istanbul (H) – w/J. WOEHR
2004 – Stanford (H) – w/N. PRATT
DUBBEL FINALIST
2011 – Estoril (w/Krajicek)
2008 – Hobart (w/Woehr)
2007 – Seoul (w/Woehr)
2006 – Hasselt (w/Woehr)
2005 – Birmingham (w/Russell)
2004 – Antwerp (w/Casanova)
2003 – Warsaw (w/Schiavone)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer