
Nationalitet : Tjeckien
Född : 14/08/1984
Plats : Duchov, Tjeckien
Längd : 1.70 m
Vikt : 59 kg
Högerfattad
Gjorde sin första WTA-match som 19-åring. 2005 en QF och 2006 nådde hon två QF som bäst och nådde sin högsta ranking, 59.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 117 |
| Singel - bästa notering | 59 (29/01/2007) |
| Dubbel - idag | 53 |
| Dubbel - bästa notering | 53 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 102 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 73 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 102 | 73 |
| 2010 | 148 | 137 |
| 2009 | 262 | 399 |
| 2008 | 699 | 442 |
| 2007 | 160 | 163 |
| 2006 | 80 | 88 |
| 2005 | 116 | 62 |
| 2004 | 139 | 94 |
| 2003 | 110 | 213 |
| 2002 | 215 | 247 |
| 2001 | 369 | 809 |
| 2000 | 780 | - |
* * *
2012
5 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 14 | $100K | QF | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 23 | Int. | [Q] | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 02 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | Int. | 1/8 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 06 | $100K | 1/8 | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 var hon i final i Tashkent (Pervak). Nådde 2R tre gånger. Föll i 1R en gång och i kval 11 gånger. Vann en dubbel i Bad Gastein med Hradecka. Spelade mycket på ITF-touren.
| Oct 31 | $50K | QF | $50,000 Ismaning, Ismaning(GER) |
| Oct 24 | $75K | 1/16 | $75,000 Barnstaple, Barnstaple(GBR) |
| Oct 17 | Prem. | [Q] | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Sep 12 | Int. | F | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Jul 25 | $50K | F | $50,000 Olomouc, Olomouc(CZE) |
| Jul 18 | $100K | QF | $100,000 Petange, Petange(LUX) |
| Jul 11 | Int. | [Q] | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jul 04 | Int. | 1/8 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 27 | $100K | 1/8 | $100,000 Cuneo, Cuneo(ITA) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $100K | 1/8 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 02 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | $25K | 1/8 | $25,000 Chiasso, Chiasso(SUI) |
| Apr 11 | $100K | 1/16 | $100,000 Johannesburg, Johannesburg(RSA) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Apr 04 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | [Q] | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/8 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 07 | $100K | QF | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2011 – Tashkent
DUBBEL TITLAR
2012 – Bogotá (w/Panova)
2011 – Bad Gastein (w/Hradecka)
2006 – Stockholm (w/Gajdosova)
DUBBEL FINALIST
2012 – Budapest (w/Krajicek)
2006 – Portoroz (w/Loit)
2005 – Stockholm (w/Santangelo)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer