
Nationalitet : Ryssland
Född : 04/02/1989
Plats : Moskva
Längd : 1.70 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Nådde 2010 en SF i Tashkent, fram till då det bästa resultat under några år på WTA-touren. Har vunnit sju tävlingar på ITF-touren fram till 2012.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 144 |
| Singel - bästa notering | 74 (28/02/2011) |
| Dubbel - idag | 101 |
| Dubbel - bästa notering | 99 (24/10/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 93 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 102 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 93 | 102 |
| 2010 | 103 | 212 |
| 2009 | 113 | 342 |
| 2008 | 133 | 171 |
| 2007 | 133 | 160 |
| 2006 | 233 | 218 |
| 2005 | 323 | 578 |
| 2004 | 1138 | - |
* * *
2012
4 vunna matcher, 4 förlorade matcher
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | 1/16 | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 06 | $100K | SF | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
2011 gick hon för första gången in på topp 100. SF i Memphis och QF i Linz. Föll i1R sex gånger och i kval fem gånger.
| Nov 28 | $75K | 1/8 | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Oct 24 | $100K | 1/8 | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 17 | Prem. | 1/16 | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 10 | Int. | QF | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 19 | $75K | 1/8 | $75,000 Shrewsbury, Shrewsbury(GBR) |
| Sep 12 | Int. | 1/8 | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 08 | $50K | QF | $50,000 Kazan, Kazan(RUS) |
| Jul 25 | $100K | QF | $100,000 Astana, Astana(KAZ) |
| Jul 18 | Int. | 1/16 | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jul 04 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | QF | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 28 | $25K | 1/8 | $25,000 Pelham, AL, Pelham, AL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Int. | SF | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer