
Nationalitet : Ungern
Född : 13/04/1979
Plats : Budapest, Ungern
Längd : 1.80 m
Vikt : 68 kg
Högerfattad
Tyska med ungerskt pass. Tog sig som 23-åring in på topp 100 för första gången. Sedan dröjde det till 2010 innan hon som 31-åring var tillbaka på topp 100 igen. Var nära att lägga karriären på hyllan.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 105 |
| Singel - bästa notering | 40 (16/05/2011) |
| Dubbel - idag | 1027 |
| Dubbel - bästa notering | 200 (09/10/2006) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 64 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 1131 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 64 | 1131 |
| 2010 | 88 | |
| 2009 | 231 | |
| 2008 | 160 | - |
| 2007 | 118 | 985 |
| 2006 | 186 | 207 |
| 2005 | 476 | |
| 2004 | 351 | 471 |
| 2003 | 299 | 813 |
| 2002 | 91 | 682 |
| 2001 | 117 | 295 |
| 2000 | 147 | - |
* * *
2012
6 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 23 | Prem. | 1/8 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 23 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | SF | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 06 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 06 | Prem. | [Q] | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Tog en skrällseger på hardcourt i Auckland 2011 efter finalseger mot Wickmayer. Nådde också tre QF (Acapulco, Monterrey, Rom och Fez). Hon hade efter grussäsongen ett antal skador och hade svårt att komma upp i samma nivå under hösten 2011. Har en hel del poäng att försvara i början på säsongen.
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/16 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Aug 01 | Prem. | [Q] | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | QF | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Int. | QF | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | QF | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | QF | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | Win. | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Auckland (H)
2007 – Estoril (CL)
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer