
Nationalitet : England
Född : 19/05/1992
Plats : Guernsey, England
Längd : 1.70 m
Vikt : 63 kg
Högerfattad
Vann en ITF-turnering som 17-åring. Debuterade som 18-åring 2010 på WTA-touren.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 111 |
| Singel - bästa notering | 87 (26/09/2011) |
| Dubbel - idag | 140 |
| Dubbel - bästa notering | 140 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 92 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 172 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 92 | 172 |
| 2010 | 176 | 254 |
| 2009 | 588 | 589 |
* * *
2012
6 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 14 | $50K | 1/16 | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 02 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | QF | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
2011 kom hon in på topp 100. QF tre gånger: Auckland, Memphis och Quebec. Föll i 1R fem gånger och i kval åtta gånger.
| Oct 31 | $50K | QF | $50,000 Nantes, Nantes(FRA) |
| Oct 24 | $75K | 1/8 | $75,000 Barnstaple, Barnstaple(GBR) |
| Oct 17 | Int. | [Q] | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Sep 19 | $75K | F | $75,000 Shrewsbury, Shrewsbury(GBR) |
| Sep 12 | Int. | QF | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 25 | Int. | 1/8 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/8 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 30 | $75K | 1/16 | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Apr 04 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | QF | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 14 | $100K | [Q] | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Int. | QF | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 14 | Int. | [Q] | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | QF | ASB Classic, Auckland(NZL) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer