Nationalitet : Rumänien
Född : 26/08/1990
Plats : Bukarest
Längd : 1.81 m
Vikt : 67 kg
Högerfattad
Grusspecialist som nådde sin högsta ranking 2011.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 56 |
| Singel - bästa notering | 38 (12/09/2011) |
| Dubbel - idag | 36 |
| Dubbel - bästa notering | 36 (07/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 40 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 62 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 40 | 62 |
| 2010 | 214 | 157 |
| 2009 | 230 | 188 |
| 2008 | 231 | 406 |
| 2007 | 710 | 601 |
| 2006 | 974 | 821 |
| 2005 | - |
* * *
2012
7 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 23 | Int. | QF | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | SF | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
Var final i två grusturneringar: Marbella (förlust mot Azarenka) och Budapest (mot Vinci). SF i Dallas på hard (mot Lisicki); och QF i Palermo (grus). Hon vann också två ITF-turnering på grus samt nådde ytterligare en final där.
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/8 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | SF | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Jul 18 | $100K | Win. | $100,000 Bucharest, Bucharest(ROU) |
| Jul 11 | Int. | QF | Internazionali Di Tennis Di Palermo, Palermo(ITA) |
| Jul 04 | Int. | F | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | F | $100,000 Marseille, Marseille(FRA) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 02 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 18 | Int. | [Q] | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Int. | F | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Apr 04 | Int. | [Q] | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | [Q] | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 07 | $100K | Win. | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Feb 07 | $100K | [Q] | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2011 – Marbella, Budapest
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2012 – Hobart (/Niculescu), Fes (w/Cadantu)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer
