
Nationalitet : Tjeckien
Född : 01/02/1983
Plats : Most
Längd : 1.70 m
Vikt : 56 kg
Vänsterfattad
Nådde topp 100 första gången 2002. En maktfaktor i dubbel och vann fyra turneringar under 2011 ihop med Zahlavova Strycova.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 51 |
| Singel - bästa notering | 25 (06/04/2009) |
| Dubbel - idag | 20 |
| Dubbel - bästa notering | 17 (31/01/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 54 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 29 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 54 | 29 |
| 2010 | 60 | 21 |
| 2009 | 39 | 34 |
| 2008 | 43 | 35 |
| 2007 | 119 | 34 |
| 2006 | 60 | 35 |
| 2005 | 54 | 38 |
| 2004 | 36 | 63 |
| 2003 | 140 | 130 |
| 2002 | 81 | 190 |
| 2001 | 190 | 335 |
| 2000 | 641 | - |
* * *
2012
11 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 23 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Apr 02 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/8 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Stuttgart(GER) |
| Jan 16 | GS W | 1/8 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | QF | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
QF i Luxemburg och 4R i Australian Open främsta resultat i singel. Förlorade i första rundan hela 13 gånger.
| Oct 17 | Int. | QF | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/8 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/8 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 18 | $100K | SF | $100,000 Petange, Petange(LUX) |
| Jul 11 | Int. | 1/16 | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jul 04 | Int. | 1/16 | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 04 | Int. | 1/16 | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 17 | GS W | 1/8 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2010 – Fes (CL)
2004 – Acapulco (CL)
SINGEL FINALIST
2009 – Hobart
2008 – Estoril
2006 – Hobart
2004 – Estoril, Forest Hills
2002 – Bratislava
DUBBEL TITLAR
2012 – Stuttgart (w/Zahlavova Strycova)
2011 – Sydney, Monterrey, Barcelona, Luxembourg (all w/Zahlavova Strycova)
2010 – Paris [Indoors], Monterrey, Tokyo [Pan Pacific] (all w/Zahlavova Strycova), Fès (w/Medina Garrigues)
2009 – Luxembourg (w/Zahlavova Strycova)
2008 – Bogotá (w/Mattek-Sands), Stockholm (w/Zahlavova Strycova)
2007 – Luxembourg (w/Husarova)
2005 – Paris [Indoors] (w/Peschke)
DUBBEL FINALIST
2010 – Luxembourg (w/Zahlavova Strycova)
2009 – Monterrey, Prague (both w/Zahlavova Strycova), New Haven (w/Hradecka)
2008 – Acapulco (w/Cetkovska), Rome (w/Husarova)
2007 – Gold Coast (w/Voskoboeva)
2006 – Moscow (w/Voskoboeva)
2005 – Charleston (w/Peschke), ‘s-Hertogenbosch (w/Llagostera Vives)
2004 – Stanford (w/Schaul)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer