
Nationalitet : USA
Född : 08/01/1990
Längd : 1.73 m
Vikt : 68 kg
Högerfattad
Född i Alaska. Vann fyra titlar på ITF-touren 2010. Ytterst blygsamma framgångar på WTA-touren.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 87 |
| Singel - bästa notering | 85 (19/03/2012) |
| Dubbel - idag | 100 |
| Dubbel - bästa notering | 90 (09/01/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 137 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 113 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 137 | 113 |
| 2010 | 136 | 245 |
| 2009 | ||
| 2008 | 628 | 611 |
| 2007 | 591 | 741 |
| 2006 | 757 | |
| 2005 | - | |
| 2004 | - |
* * *
2012
9 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 21 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 02 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 20 | Int. | [Q] | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 06 | $100K | SF | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
| Jan 02 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 nådde hon 2R i en tävling. Föll i 1R åtta gånger och i kval fyra gånger. Vann tre titlar i dubbel på ITF-touren.
| Nov 07 | $75K | 1/16 | $75,000 Phoenix, AZ, Phoenix, AZ (USA) |
| Oct 31 | $50K | 1/16 | $50,000 Grapevine, TX, Grapevine, TX(USA) |
| Oct 17 | $25K | 1/16 | $25,000 Rock Hill, SC, Rock Hill, SC(USA) |
| Oct 03 | $50K | SF | $50,000 Kansas City, MO, Kansas City, MO(USA) |
| Sep 26 | $50K | QF | $50,000 Las Vegas, NV, Las Vegas, NV(USA) |
| Sep 19 | $75K | 1/8 | $75,000 Albuquerque, Albuquerque, NM(USA) |
| Sep 12 | Int. | 1/16 | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | [Q] | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 01 | $100K | F | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | 1/16 | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 02 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 18 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer