
Nationalitet : Australien
Född : 12/04/1983
Plats : Osijek
Längd : 1.75 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Född i Serbien, men emigrerade med familjen till Australien 1994. En gång fyra i världen, men det var länge sedan (2002). Hon slog igenom redan 1999 på seniornivå, efter att ha varit en av världens bästa juniorer. Från 2004 till 2008 spelade hon väldigt lite. 2009 tog hon sig in på topp 100 igen. Att karriären gick åt pipan hänger ihop med relationen till pappan, som hon haft många och offentliga kontroverser med och haft som tränare. Pappan gav Jelena stryk och har bla dömts till fängelse. Ändå återupptog dom relationen under hösten 2011.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 124 |
| Singel - bästa notering | 4 (19/08/2002) |
| Dubbel - idag | 395 |
| Dubbel - bästa notering | 10 (04/02/2002) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 66 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 887 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 66 | 887 |
| 2010 | 135 | 506 |
| 2009 | 57 | |
| 2008 | 178 | - |
| 2007 | - | |
| 2006 | 621 | - |
| 2005 | 351 | |
| 2004 | 125 | 896 |
| 2003 | 15 | 27 |
| 2002 | 9 | 14 |
| 2001 | 8 | 12 |
| 2000 | 26 | - |
| 1999 | 43 | - |
* * *
2012
3 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/8 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 vann hon sin sjätte titel, Kuala Lumpur (mot Safarova). Hon var också i final i ’s-Hertogenbosch (mot Vinci). QF i Paris [Indoors].
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/32 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | 1/16 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | F | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/8 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Feb 28 | Int. | Win. | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | QF | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 07 | Prem. | [Q] | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Kuala Lumpur (H)
2002 – Sarasota (CL) Birmingham (G)
2001 – Rom (CL) Tokyo (H) Moskva (IC)
SINGEL FINALIST
2011 – ‘s-Hertogenbosch;
2003 – Zürich;
2002 – Paris [Indoors], Strasbourg, San Diego;
2001 – Bahia, Zürich, Linz.
DUBBEL TITLAR
2002 – Sarasota (CL) – w/E. LIKHOVTSEVA Los Angeles (H) – w/K. CLIJSTERS Linz (IH) – w/N. PETROVA
2001 – Linz (IH) – w/N. PETROVA
DUBBEL FINALIST
2003 – Rom (w/Petrova);
2002 – Moskva, Zürich (both w/Petrova);
2001 – Roland Garros (w/Martínez), New Haven (w/Petrova);
1999 – Tokyo [Princess Cup] (w/Coetzer).
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer