
Nationalitet : Kina
Född : 05/07/1983
Plats : Chengdu
Längd : 1.64 m
Vikt : 57 kg
Högerfattad
Tog sin in på topp 100 redan 2003. Hade sedan ett skadedrabbat 2007 efter Franska Öppna och rasade i rankingen. Kom igen och nådde karriärbästa placeringen under 2009. Håller hög standard i dubbel.
Rätt liten. Slår inte hårdast, men slagen är ofta välplacerade ner mot baslinjen och hon har en bra volley.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 33 |
| Singel - bästa notering | 15 (18/05/2009) |
| Dubbel - idag | 28 |
| Dubbel - bästa notering | 3 (10/07/2006) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 48 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 20 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 48 | 20 |
| 2010 | 26 | 16 |
| 2009 | 36 | 24 |
| 2008 | 25 | 15 |
| 2007 | 163 | 21 |
| 2006 | 33 | 3 |
| 2005 | 44 | 30 |
| 2004 | 67 | 38 |
| 2003 | 94 | 74 |
| 2002 | 183 | 137 |
| 2001 | 454 | 285 |
| 2000 | 786 | - |
* * *
2012
1 titel
12 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/8 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Int. | Win. | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Under 2011 nådde hon SF två gånger (Guangzhou mot Rybarikova och Osaka mot Stosur). Föll i 1R i hela tio turneringar.
| Oct 31 | $100K | 1/8 | $100,000+H Taipei, Taipei(TPE) |
| Oct 10 | Int. | SF | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/16 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | SF | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/16 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/8 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/8 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | 1/16 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
* * *
SINGEL TITLAR
2012 – Auckland (H)
2006 – Estoril (CL) Stockholm (H)
2005 – Hobart (H)
SINGEL FINALIST
2010 – Warsawa
2005 – Rabat
DUBBEL TITLAR
2011 – Rom (w/Peng)
2010 – Kuala Lumpur (w/Chan), San Diego (w/Kirilenko)
2008 – Sydney (w/Yan)
2007 – Charleston, Strasbourg (both w/Yan)
2006 - Australian Open, Berlin, Rabat, ‘s-Hertogenbosch, Wimbledon, New Haven (all w/Yan)
2005 – Hobart, Hyderabad, I
DUBBEL FINALIST
2011 – Pattaya City (w/Sun)
2010 – Stanford (w/Chan)
2009 – Warsawa (w/Yan)
2008 – Gold Coast, Dubai, Indian Wells (all w/Yan)
2006 – Pattaya City, Stockholm (both w/Yan)
2005 – Bali, Beijing (both w/Yan)
2003 – Vienna (w/Yan)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer