Nationalitet : Tyskland
Född : 02/11/1988
Plats : Bad Oldesloe
Längd : 1.80 m
Vikt : 70 kg
Högerfattad
Första framgången kom i Stockholm, en SF, 2007. Under 2009 tog hon sig in på topp 100 och 2010 var första säsongen bland de 50 bästa.
Kraftfull, gillar att bestämma spelet från baslinjen. Bäst resultat på grus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 29 |
| Singel - bästa notering | 15 (05/03/2012) |
| Dubbel - idag | 33 |
| Dubbel - bästa notering | 31 (06/06/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 21 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 40 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 21 | 40 |
| 2010 | 40 | 36 |
| 2009 | 78 | 68 |
| 2008 | 102 | 266 |
| 2007 | 131 | 366 |
| 2006 | 425 | 569 |
| 2005 | 1118 |
* * *
2012
18 vunna matcher, 14 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | 1/8 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Stuttgart(GER) |
| Apr 09 | Int. | QF | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | F | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | QF | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Stuttgart(GER) |
| Jan 16 | GS W | 1/8 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Stora genombrottet kom 2011 under grussäsongen då hon 15 av 18 matcher. Det började med en QF i Charelston (mot Vesnina), följdes av finalseger i Stuttgart (mot Wozniacki), SF i Madrid (mot Azarenka). 3R i Franska Öppna (mot Bartoli).
I början på året nådde hon SF i Auckland (mot Arn) och 3R i Australian Open. Under andra halvan av året 3R i US Open (Peng), QF i Seoul, och SF i Luxemburg (mot Azarenka).
| Oct 17 | Int. | SF | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/8 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/8 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | QF | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/8 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | 1/16 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jul 11 | Int. | 1/16 | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jun 20 | GS W | 1/16 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 02 | Prem. | SF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | Win. | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Prem. | QF | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | 1/8 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/8 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Maribor(SLO) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | SF | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Stuttgart
2010 – Bad Gastein
SINGEL FINALIST
2012 – Dubai
2010 – Luxembourg
DUBBEL TITLAR
2010 – Köpenhamn (w/Groenefeld), Seoul (w/Hercog)
2009 – Portoroz (w/Uhlirova)
DUBBEL FINALIST
2012 – Auckland (Pennetta), Stuttgart (w/Groenefeld)
2011 – Bad Gastein (w/Gajdosova), Linz (w/Groenefeld)
2010 – Palermo (w/Craybas)
2009 – Istanbul (w/Schnyder)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer
