
Nationalitet : Taiwan
Född : 13/01/1991
Längd : 1.67 m
Vikt : 53 kg
Högerfattad
Var inne på topp 100 redan 2009. Under 2010 var hon i två QF.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 103 |
| Singel - bästa notering | 82 (05/07/2010) |
| Dubbel - idag | 177 |
| Dubbel - bästa notering | 69 (13/06/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 142 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 165 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 142 | 165 |
| 2010 | 119 | 99 |
| 2009 | 92 | 138 |
| 2008 | 232 | 217 |
| 2007 | 523 | 638 |
| 2006 | 1440 | 834 |
* * *
2012
2 vunna matcher, 3 förlorade matcher
| May 21 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Feb 06 | Int. | [Q] | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 nådde hon som bäst 2R en gång. Föll sju gånger i 1R och i kval åtta gånger. Vann en titel på ITF-touren.
| Oct 31 | $100K | SF | $100,000+H Taipei, Taipei(TPE) |
| Oct 03 | $50K | Win. | $50,000 Kofu, Kofu(JPN) |
| Sep 26 | Prem. | [Q] | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Sep 12 | $100K | QF | $100,000+H Ningbo, Ningbo(CHN) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | [Q] | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | 1/8 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 30 | $75K | 1/8 | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 28 | $50K | 1/16 | $50,000 Wenshan, Wenshan(CHN) |
| Mar 21 | $25K | 1/16 | $25,000 Kunming, Kunming(CHN) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 07 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer