
Nationalitet : Estland
Född : 10/06/1985
Plats : Tallinn
Längd : 1.81 m
Vikt : 74 kg
Högerfattad
2001 var hon världens bästa junior. På WTA-touren sedan 2002. Tog sig in på topp 100 2006. Fick stora problem 2009 då hon förlorade match efter match, totalt elva i rad från maj till oktober. Hårdslående, bra serve.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 25 |
| Singel - bästa notering | 16 (14/02/2011) |
| Dubbel - idag | 110 |
| Dubbel - bästa notering | 106 (06/06/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 34 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 150 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 34 | 150 |
| 2010 | 22 | 285 |
| 2009 | 61 | 156 |
| 2008 | 27 | 244 |
| 2007 | 75 | 330 |
| 2006 | 64 | 890 |
| 2005 | 120 | 501 |
| 2004 | 226 | |
| 2003 | 167 | 363 |
| 2002 | 283 | 546 |
| 2001 | 199 | |
| 2000 | - |
* * *
2012
2 titlar
13 vunna matcher, 5 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | Win. | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 09 | Int. | QF | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | Win. | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2012
Under2011 var hon i final i Moskva (mötte Cibulkova). SF i Paris (Clijsters). QF i Tokyo. Nådde 3R i Franska Öppna.
| Nov 21 | $25K | SF | $25,000 Helsinki, Helsinki(FIN) |
| Oct 17 | Prem. | F | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | Prem. | 1/8 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | QF | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 05 | $100K | SF | $100,000 Biella, Biella(ITA) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 16 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Prem. | 1/8 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | SF | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Tallinn(EST) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2012 – Brisbane (H), Estoril (CL)
2010 – Palermo (CL)
SINGEL FINALIST
2011 – Moskva
2008 – Tokyo [Japan Open]
2006 – Hasselt
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer