
Nationalitet : Ukraina
Född : 08/08/1986
Plats : Krivoy Rog
Längd : 1.75 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Nådde topp 50 för första gången under 2007. Svag på grus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 62 |
| Singel - bästa notering | 29 (12/10/2009) |
| Dubbel - idag | 183 |
| Dubbel - bästa notering | 9 (20/10/2008) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 81 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 159 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 81 | 159 |
| 2010 | 113 | 105 |
| 2009 | 32 | 41 |
| 2008 | 63 | 10 |
| 2007 | 44 | 51 |
| 2006 | 118 | 64 |
| 2005 | 125 | 128 |
| 2004 | 333 | 264 |
| 2003 | 354 | 566 |
| 2002 | 813 | 873 |
| 2001 | 867 | 520 |
| 2000 | - |
* * *
2012
5 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 23 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 23 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 02 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Biella(ITA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
2011
Under 2011 SF i Bad Gastein (mot Martínez Sánchez),. QF fyra gånger (Auckland, Budapest, Baku och Dallas). Ojämn, åkte ut i kvalomgångar inte mindre än tio gånger.
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | QF | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 22 | Int. | [Q] | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 18 | Int. | QF | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jul 11 | Int. | SF | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jul 04 | Int. | QF | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 20 | GS W | 1/16 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | [Q] | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Helsingborg(SWE) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | QF | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
2008 – Birmingham (G)
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2009 – Prag (CL) – w/A. BONDARENKO
2008 – Australian Open (H) – w/A. BONDARENKO Paris (IC) – w/A. BONDARENKO
DUBBEL FINALIST
2011 – Hobart (w/Dekmeijere)
2009 – Hobart, Budapest (both w/A.Bondarenko)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer