
Nationalitet : Japan
Född : 28/09/1970
Plats : Kyoto
Längd : 1.63 m
Vikt : 53 kg
Högerfattad
Veteran som vann sin första titel 1992.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 73 |
| Singel - bästa notering | 4 (13/05/1995) |
| Dubbel - idag | 45 |
| Dubbel - bästa notering | 45 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 100 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 55 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 100 | 55 |
| 2010 | 46 | 131 |
| 2009 | 82 | 126 |
| 2008 | 198 | 221 |
| 2002 | - |
* * *
2012
12 spelade turneringar
2 titlar
15 vunna matcher, 9 förlorade matcher
2 titlar
15 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 14 | $100K | QF | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | $50K | Win. | $50,000 Gifu, Gifu(JPN) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Tokyo(JPN) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 06 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Feb 04 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Hyogo(JPN) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | $50K | Win. | $50,000 Quanzhou, Quanzhou(CHN) |
2011
| Nov 21 | $75K | F | $75,000 Toyota, Toyota(JPN) |
| Oct 31 | $100K | F | $100,000+H Taipei, Taipei(TPE) |
| Oct 24 | $100K | Win. | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 17 | Int. | 1/16 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | 1/16 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | QF | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer