
Nationalitet : Kazakstan
Född : 27/05/1991
Plats : Chelyabinsk
Längd : 1.70 m
Vikt : 60 kg
Vänsterfattad
Vann juniorturneringen i Australian Open 2009. Varvade ITF-turneringar med WTA-kval i några år tills hon 2009 tog sig in i en huvudturnering för första gången. En QF 2010 då hon tog sig in på 100-listan för första gången. Bytte från Ryssland till Kazakstan efter säsongen 2011.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 38 |
| Singel - bästa notering | 37 (19/09/2011) |
| Dubbel - idag | 156 |
| Dubbel - bästa notering | 123 (30/01/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 39 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 140 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 39 | 140 |
| 2010 | 97 | 177 |
| 2009 | 138 | 362 |
| 2008 | 156 | 315 |
| 2007 | 301 | |
| 2006 | - | |
| 2005 | - |
* * *
2012
8 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/8 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 13 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 vann hon sin första titel i Tashkent (Binerova) och blev en topp 50-spelare. Var i final i Baku (Zvonareva). En SF i Bad Gadstein (Mayr-Achleitner). Två QF: Mempis och Monterrey. Nådde 4R i Wimbledon. I många turneringar hade hon inte det tuffaste motståndet och man ska komma ihåg att hon åkte ut i 1R i åtta turneringar och missade kvalet två gånger.
| Oct 17 | Prem. | 1/8 | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 10 | Int. | 1/8 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Sep 12 | Int. | Win. | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Jul 18 | Int. | F | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jul 11 | Int. | SF | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jun 20 | GS W | 1/8 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $50K | F | $50,000 Zlin, Zlin(CZE) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | $100K | QF | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 02 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Int. | 1/8 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | QF | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Int. | QF | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | SF | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Tashkent (H)
SINGEL FINALIST
2011 – Baku
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2010 – Pattaya City (w/Chakvetadze).
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer