
Nationalitet : England
Född : 21/01/1994
Plats : Född i Melbourne, bor i London
Längd : 1.80 m
Vikt : 67 kg
Vänsterfattad
Lång och kraftfull. Framgångsrik som junior då hon vann Wimbledon och var i två finaler i Australian Open.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 126 |
| Singel - bästa notering | 118 (30/01/2012) |
| Dubbel - idag | 1054 |
| Dubbel - bästa notering | 99 (21/06/2010) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 131 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 808 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 131 | 808 |
| 2010 | 206 | 127 |
| 2009 | 419 | 299 |
| 2008 | 559 | 1006 |
* * *
2012
3 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 07 | $100K | [Q] | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| May 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | $25K | QF | $25,000 Chiasso, Chiasso(SUI) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup World Group II Play Offs, Boras(SWE) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 26 | $50K | 1/16 | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | 1/8 | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
2011
2011 nådde hon 2r tre gånger (inklusive Wimbledon, US Open). Föll i 1R två gånger och i kval två gånger.
| Oct 24 | $75K | QF | $75,000 Barnstaple, Barnstaple(GBR) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 01 | $100K | 1/16 | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Jul 11 | $25K | F | $25,000 Woking, Woking(GBR) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | 1/16 | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | $100K | [Q] | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 30 | $75K | 1/16 | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 02 | $50K | SF | $50,000 Indian Harbour Beach, FL, Indian Harbour Beach, FL(USA) |
| Apr 25 | $50K | 1/8 | $50,000 Charlottesville, VA, Charlottesville, VA(USA) |
| Mar 28 | $50K | QF | $50,000 Wenshan, Wenshan(CHN) |
| Mar 21 | $25K | 1/8 | $25,000 Kunming, Kunming(CHN) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer