
Nationalitet : Ukraina
Född : 30/05/1989
Plats : Vladimirec
Längd : 1.74 m
Vikt : 67 kg
Högerfattad
Hade fram till 2012 inga meriter från WTA.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 109 |
| Singel - bästa notering | 103 (19/03/2012) |
| Dubbel - idag | 222 |
| Dubbel - bästa notering | 116 (16/08/2010) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 120 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 213 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 120 | 213 |
| 2010 | 184 | 142 |
| 2009 | 265 | 127 |
| 2008 | 353 | 280 |
| 2007 | 663 | 844 |
* * *
2012
7 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/8 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Kharkiv(UKR) |
| Apr 09 | Int. | [Q] | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 26 | $50K | 1/16 | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | QF | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Biella(ITA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 blev det 2R tre gånger (bla i Australian Open). Föll i 1R fyra gånger och i kval åtta gånger.
Vann tre titlar på ITF-touren.
| Nov 14 | $25K | Win. | $25,000 Bratislava, Bratislava(SVK) |
| Nov 07 | $25K | 1/8 | $25,000 Opole, Opole(POL) |
| Oct 31 | $25K | Win. | $25,000 Istanbul, Istanbul(TUR) |
| Oct 17 | Prem. | [Q] | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | $25K | QF | $25,000 Yerevan, Yerevan(ARM) |
| Sep 26 | $50K | QF | $50,000 Telavi, Telavi(GEO) |
| Sep 19 | $25K | Win. | $25,000 Tbilisi, Tbilisi(GEO) |
| Sep 12 | Int. | 1/16 | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Jul 25 | $100K | QF | $100,000 Astana, Astana(KAZ) |
| Jul 18 | Int. | 1/16 | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jul 11 | Int. | 1/16 | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jul 04 | Int. | 1/8 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $100K | 1/8 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 02 | $50K | 1/16 | $50,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Melbourne(AUS) |
| Apr 04 | $25K | QF | $25,000 Bundaberg, Bundaberg(AUS) |
| Mar 28 | $25K | F | $25,000 Ipswich, Ipswich(AUS) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | 1/8 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Helsingborg(SWE) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer