
Nationalitet : Tjeckien
Född : 04/02/1987
Plats : Brno
Längd : 1.77 m
Vikt : 62 kg
Vänsterfattad
2005 var första topp 50-säsongen då hon vann sina två första titlar i Estoril och Forrest Hill. 2006 vann hon sin tredje titel och 2007 nådde hon hon sin högsta ranking.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 22 |
| Singel - bästa notering | 21 (30/04/2012) |
| Dubbel - idag | 55 |
| Dubbel - bästa notering | 55 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 25 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 134 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 25 | 134 |
| 2010 | 33 | 149 |
| 2009 | 42 | 120 |
| 2008 | 65 | 91 |
| 2007 | 24 | 881 |
| 2006 | 41 | 785 |
| 2005 | 50 | 511 |
| 2004 | 185 | 456 |
| 2003 | 533 | |
| 2002 | - | |
| 2001 | - |
* * *
2012
1 titel
20 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 14 | $100K | Win. | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 21 | Fed Cup WG | SF | Fed Cup World Group, Ostrava(CZE) |
| Apr 02 | Prem. | F | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/8 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | QF | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | QF | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var hennes andra topp 30-säsongen. Var i två finaler: Kuala Lumpur (Dokic) och Köpenhamn (Wozniacki). Två SF: Linz (Cibulkova) och Moskva (Kanepi). Tre gånger QF: Brisbane, Madrid och Toronto.
| Nov 05 | Fed Cup WG | F | Fed Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 17 | Prem. | SF | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 10 | Int. | SF | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 12 | Int. | 1/8 | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/16 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | QF | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 04 | Int. | 1/16 | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | F | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | QF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 21 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | F | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 21 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup, Bratislava(SVK) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | QF | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2008 – Forest Hills
2006 – Gold Coast
2005 – Estoril, Forest Hills
SINGEL FINALIST
2012 – Charleston
2011 – Kuala Lumpur, Köpenhamn
2010 – Paris [Indoors]
2009 – Québec City
2007 – Paris [Indoors]
2005 – ‘s-Hertogenbosch
DUBBEL TITLAR
2012 – Charleston (w/Pavlyuchenkova)
DUBBEL FINALIST
2008 – Stockholm (w/Cetkovska)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer