
Nationalitet : Luxemburg
Född : 22/11/1985
Längd : 1.80 m
Vikt : 65 kg
Högerfattad
Håller mest till på ITF-touren och har inga riktiga meriter på WTA-nivå. Som 26-åring tog hon sig in på topp 100 för första gången.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 84 |
| Singel - bästa notering | 84 (07/05/2012) |
| Dubbel - idag | 80 |
| Dubbel - bästa notering | 79 (07/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 117 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 185 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 117 | 185 |
| 2010 | 133 | 422 |
| 2009 | 241 | 594 |
| 2008 | 330 | 414 |
| 2007 | 401 | |
| 2006 | 279 | 397 |
| 2005 | 254 | 344 |
| 2004 | 344 | 604 |
| 2003 | 640 | |
| 2002 | 873 | |
| 2001 |
* * *
2012
8 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 21 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 23 | Int. | 1/8 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 26 | $50K | 1/16 | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | QF | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 06 | $100K | F | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
| Nov 07 | $75K | SF | $75,000 Phoenix, AZ, Phoenix, AZ (USA) |
| Oct 31 | $50K | QF | $50,000 Toronto, Toronto(CAN) |
| Oct 24 | $75K | 1/8 | $75,000 Barnstaple, Barnstaple(GBR) |
| Oct 17 | Int. | 1/16 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | $50K | F | $50,000 Kofu, Kofu(JPN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 26 | Prem. | [Q] | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/8 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Sep 12 | Int. | 1/16 | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | $50K | 1/16 | $50,000 Kazan, Kazan(RUS) |
| Jul 18 | $100K | 1/16 | $100,000 Petange, Petange(LUX) |
| Jul 11 | $25K | Win. | $25,000 Darmstadt, Darmstadt(GER) |
| Jul 04 | $100K | SF | $100,000 Biarritz, Biarritz(FRA) |
| Jun 27 | $100K | 1/16 | $100,000 Cuneo, Cuneo(ITA) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/8 | $100,000 Marseille, Marseille(FRA) |
| May 30 | $50K | 1/8 | $50,000 Rome-Tiro a Volo, Tiro a Volo(ITA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | 1/8 | $50,000 Reggio Emilia, Reggio Emilia(ITA) |
| May 02 | $50K | QF | $50,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 18 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 11 | $100K | 1/16 | $100,000 Johannesburg, Johannesburg(RSA) |
| Mar 28 | $50K | SF | $50,000 Wenshan, Wenshan(CHN) |
| Mar 21 | $25K | 1/16 | $25,000 Kunming, Kunming(CHN) |
| Mar 14 | $25K | 1/8 | $25,000 Sanya, Sanya(CHN) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2012 – Bogotá (w/Voegele)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer