
Nationalitet : Frankrike
Född : 02/10/1984
Plats : Le Puy-en-Velay
Längd : 1.70 m
Vikt : 63 kg
Högerfattad
Säregen stil med många flacka slag med dubbelfattning, energisk och aggressiv. Nådde topp 100 under 2003, men 2011 var ”bara” hennes andra säsong bland topp 10.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 7 |
| Singel - bästa notering | 7 (30/01/2012) |
| Dubbel - idag | |
| Dubbel - bästa notering | 15 (05/07/2004) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 9 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 9 | - |
| 2010 | 16 | - |
| 2009 | 11 | - |
| 2008 | 17 | - |
| 2007 | 10 | 113 |
| 2006 | 17 | 33 |
| 2005 | 40 | 47 |
| 2004 | 41 | 37 |
| 2003 | 57 | 20 |
| 2002 | 106 | 282 |
| 2001 | 348 | - |
| 2000 | 1120 | - |
* * *
2012
19 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | 1/8 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 02 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | SF | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | QF | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | SF | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | F | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | QF | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
Vann två titlar: Eastbourne (mot Kvitova) och Osaka (mot Stosur). Ytterligare tre finaler: Indian Wells (mot Wozniacki), Strasbourg (Petkovic) och Stanford (S Williams). Tre gånger i SF: Brisbane (Petkovic), Doha (Wozniacki) och Franska Öppna (Schiavone). QF sju gånger.
| Nov 03 | Int. | QF | Commonwealth Bank Tournament of Champions, Bali(INA) |
| Oct 24 | YEC | RR | WTA Championships, Istanbul(TUR) |
| Oct 17 | Prem. | QF | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 10 | Int. | Win. | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/8 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | QF | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/8 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | QF | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/8 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/32 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 25 | Prem. | F | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | QF | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | Win. | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | SF | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | F | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | 1/8 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/8 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | F | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | QF | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 21 | Prem. | SF | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/8 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | QF | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | SF | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Eastbourne, Osaka
2009 – Monterrey, Stanford
2006 – Auckland, Tokyo [Japan Open], Québec City
SINGEL FINALIST
2012 – Paris (inomhus)
2011 – Indian Wells, Strasbourg, Stanford
2009 – Brisbane, Bali
2008 – Stanford
2007 – Prag, Wimbledon
2006 – Bali
DUBBEL TITLAR
2006 – Prag (w/Peer)
2005 – Pattaya City (w/Groenefeld)
2004 – Casablanca (w/Loit)
DUBBEL FINALIST
2007 – Sydney (w/Tu)
2004 – Tashkent (w/Santangelo)
2003 – Paris [Indoors] (w/Cohen-Aloro), Linz (w/Farina Elia)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer