
Nationalitet : Rumänien
Född : 25/09/1987
Plats : Slatina
Längd : 1.68 m
Vikt : 63 kg
Högerfattad
Vann en ITF-turnering redan 2002, men det var först sex år senare som hon slog sig in bland de 100 främsta. Mycket speciell spelstil, använder mycket slice och hennes dubbelfattning gör henne svårläst.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 35 |
| Singel - bästa notering | 28 (27/02/2012) |
| Dubbel - idag | 30 |
| Dubbel - bästa notering | 24 (07/06/2010) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 30 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 50 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 30 | 50 |
| 2010 | 83 | 30 |
| 2009 | 101 | 30 |
| 2008 | 47 | 36 |
| 2007 | 179 | 131 |
| 2006 | 222 | 159 |
| 2005 | 268 | 218 |
| 2004 | 430 | 485 |
| 2003 | 451 | 369 |
| 2002 | 875 | 699 |
* * *
2012
8 vunna matcher, 12 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 09 | Int. | 1/8 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | QF | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | 1/8 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Hade en rykande finish på 2011. Hon nådde 4R i en Grand Slam för första gången (US Open, mot Kerber), SF i Beijing (mot Petkovic) och var i final i Luxemburg (Azarenka). Det var hennes första WTA-final.
Hade också en SF i Estoril (mot Medina Garrigues) i början på grussäsongen.
| Oct 17 | Int. | F | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 03 | Prem. | SF | China Open, Beijing(CHN) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/8 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/8 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | $100K | 1/8 | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Jul 18 | Int. | 1/8 | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | 1/16 | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | $100K | QF | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | SF | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 04 | Int. | 1/16 | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2011 – Luxembourg
DUBBEL TITLAR
2012 – Hobart (w/Begu)
2009 – Budapest (w/Kleybanova)
DUBBEL FINALIST
2011 – Baku (w/Voskoboeva)
2010 – Hobart (w/Chan), Prag (w/Szavay)
2009 – Stanford (w/Chan)
2008 – New Haven (w/Cirstea)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer