
Nationalitet : Kina
Född : 26/02/1982
Plats : Wuhan
Längd : 1.72 m
Vikt : 65 kg
Högerfattad
Spelade sin första WTA-turnering 2000. Topp 100 nådde hon 2004 och topp 30 under 2006. Blev en världstjärna under 2011 och hon har själv sagt att hon haft svårt att tackla den rollen och dom förväntningar på henne som följer i spåren av det.
Hårda flacka slag och både bra servare och retunerare.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 9 |
| Singel - bästa notering | 4 (06/06/2011) |
| Dubbel - idag | |
| Dubbel - bästa notering | 54 (28/08/2006) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 5 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 5 | - |
| 2010 | 11 | - |
| 2009 | 15 | - |
| 2008 | 23 | |
| 2007 | 29 | 143 |
| 2006 | 21 | 73 |
| 2005 | 57 | 145 |
| 2004 | 80 | 349 |
| 2002 | 277 | 657 |
| 2001 | 304 | 323 |
| 2000 | 134 | - |
* * *
2012
21 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | F | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | QF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | QF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 20 | Prem. | QF | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | QF | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 06 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/8 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | F | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
Under 2011 började hon fenomenalt. 11-1 i matcher i Australien och förlusten kom i finalen i Australian Open (mot Clijsters). Hon blev första asiat att nå en Grand Slam-final överhuvudtaget. Innan det vann hon i Sydney (Clijsters).
Efter AO en svacka där hon åkte ut i första omgången i fyra turneringar i rad och fick bla stryk av J0hanna Larsson på hardcourt i Miami.
Grussäsongen gick sedan strålande och kröntes med en seger i Franska Öppna (Schiavone). Hon hade också två SF i Madrid (Kvitova) och Rom (Stosur).
Grässäsongen blev inte lyckad, med respass i 2R i både Eastbourne och Wimbledon.
Hardcourtsäsongen började i samma stil, men i New Haven nådde hon SF (Cetkovska). US Open tog slut redan i första omgången.
| Oct 24 | YEC | RR | WTA Championships, Istanbul(TUR) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | SF | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/8 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/8 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/8 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | Win. | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | SF | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | SF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | 1/8 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Jan 17 | GS W | F | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | Win. | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Sydney, Roland Garros
2010 – Birmingham
2008 – Gold Coast
2004 – Guangzhou
SINGEL FINALIST
2012 – Sydney, Rom
2011 – Australian Open
2009 – Monterrey, Birmingham
2006 – Estoril
2005 – Estoril
DUBBEL TITLAR
2006 – Birmingham (w/Jankovic)
2000 – Tashkent – (w/T. Li)
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer