
Nationalitet : Ryssland
Född : 08/06/1982
Plats : Moskva
Längd : 1.78 m
Vikt : 75 kg
Högerfattad
Fanns med i WTA-sammanhang redan 1998. Året därpå gick hon in på topp 100. 2002 hade hon mycket problem med skador. 2003 gjorde hon sin första final i Linz och var också i sin första SF i en GS (Franska Öppna). Första titel vann hon i Linz 2005 och var då på topp 10. 2006 vann hon inte mindre än fem turneringar och var i två finaler. Då hade hon ändå en skadeperiod i mitten av säsongen. Skadeperioder har sedan präglat hennes karriär.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 30 |
| Singel - bästa notering | 3 (15/05/2006) |
| Dubbel - idag | 16 |
| Dubbel - bästa notering | 3 (21/03/2005) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 29 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 13 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 29 | 13 |
| 2010 | 15 | 8 |
| 2009 | 20 | 16 |
| 2008 | 11 | 20 |
| 2007 | 14 | 57 |
| 2006 | 6 | 23 |
| 2005 | 9 | 33 |
| 2004 | 12 | 7 |
| 2003 | 12 | 13 |
| 2002 | 111 | 21 |
| 2001 | 38 | 41 |
| 2000 | 62 | - |
| 1999 | 95 | - |
| 1998 | 142 | - |
* * *
2012
10 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | QF | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 02 | Prem. | QF | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Moscow(RUS) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
2011
2011 var hon utanför topp 20, för första gången sedan 2002. Hon vann en titel i College Park (Peer). En SF i Bali (Ivanovic). Två QF i Strasbourg och Cincinnati. 4R i Wimbledon bästa GS-resultat.
| Nov 03 | Int. | SF | Commonwealth Bank Tournament of Champions, Bali(INA) |
| Oct 17 | Prem. | 1/8 | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | QF | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 25 | Int. | Win. | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/8 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | QF | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 04 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 07 | Prem. | 1/8 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – College Park (H)
2008 – Cincinnati (H) Quebec City (IH)
2007 – Paris (IC)
2006 – Doha (H) Amelia Island (CL) Charleston (CL) Berlin (CL) Stuttgart (IH)
2005 – Linz (IH)
SINGEL FINALIST
2010 – New Haven
2008 – Eastbourne, Stuttgart
2007 – Amelia Island, Los Angeles
2006 – Moskva, Linz
2005 – Berlin, Bangkok
2004 – Gold Coast
2003 – Linz
DUBBEL TITLAR
2012 – Miami (w/Kirilenko)
2010 – Charleston (w/Huber)
2009 – Charleston, Stuttgart (both w/Mattek-Sands), Moskva (w/Kirilenko)
2008 – Cincinnati (w/Kirilenko), Tokyo [Pan Pacific] (w/King), Moskva (w/Srebotnik)
2006 – Montréal (w/Navratilova)
2004 – Miami, Amelia Island, Berlin, Rom, Los Angeles, New Haven, WTA Championships (all w/Shaughnessy)
2003 – Moskva (w/Shaughnessy)
2002 – Linz (w/Dokic)
2001 – ‘s-Hertogenbosch (w/Dragomir Ilie), Linz (w/Dokic)
DUBBEL FINALIST
2011 – Doha, Miami (both w/Huber)
2010 – Sydney (w/Garbin), Indian Wells, Miami (both w/Stosur), US Open (w/Huber)
2008 – Bali (w/Domachowska)
2006 – Dubai (w/Kuznetsova)
2005 – Indian Wells (w/Shaughnessy)
2003 – Rome (w/Dokic), ‘s-Hertogenbosch (w/Pierce), Leipzig (w/Likhovtseva)
2002 – Moskva, Zürich (both w/Dokic)
2001 – Bol (w/Pisnik), New Haven (w/Dokic)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer