
Nationalitet : Ryssland
Född : 28/06/1985
Längd : 1.78 m
Vikt : 72 kg
Högerfattad
En spelare på ITF-nivå, som aldrig lyckats på WTA-touren.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 108 |
| Singel - bästa notering | 92 (30/01/2012) |
| Dubbel - idag | 74 |
| Dubbel - bästa notering | 66 (27/02/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 143 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 76 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 143 | 76 |
| 2010 | 143 | 139 |
| 2009 | 214 | 148 |
| 2008 | 195 | 148 |
| 2007 | 371 | 188 |
| 2006 | 234 | 143 |
| 2005 | 259 | 158 |
| 2004 | 229 | 218 |
| 2003 | 425 | 361 |
| 2002 | 451 | 506 |
| 2001 | 789 | 674 |
| 2000 | 925 | - |
* * *
* * *
2012
6 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 02 | $25K | 1/16 | $25,000 Tessenderlo, Tessenderlo(BEL) |
| Mar 26 | $50K | 1/16 | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | QF | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | $25K | 1/16 | $25,000 Rabat, Rabat(MAR) |
| Feb 06 | Prem. | [Q] | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 nådde hon 2R en gång. Föll i 1R tre gånger och i kval sex gånger. Däremot vann hon en titel på ITF-touren och sju dubbeltitlar där.
| Dec 19 | $50K | 1/16 | $50,000 Ankara, Ankara(TUR) |
| Nov 28 | $75K | 1/8 | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Oct 31 | $50K | 1/16 | $50,000 Nantes, Nantes(FRA) |
| Oct 24 | $25K | 1/8 | $25,000 Lagos, Lagos(NGR) |
| Oct 17 | $25K | SF | $25,000 Lagos, Lagos(NGR) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 19 | $100K | 1/16 | $100,000+H Saint Malo, Saint - Malo(FRA) |
| Sep 12 | $100K | 1/16 | $100,000 Sofia, Sofia(BUL) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 01 | $75K | 1/16 | $75,000+H Beijing, Beijing(CHN) |
| Jul 04 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 27 | $50K | QF | $50,000 Pozoblanco, Pozoblanco(ESP) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/16 | $100,000 Marseille, Marseille(FRA) |
| May 30 | $50K | SF | $50,000 Rome-Tiro a Volo, Tiro a Volo(ITA) |
| May 23 | $25K | SF | $25,000 Grado, Grado(ITA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 02 | $25K | QF | $25,000 Bukhara, Bukhara(UZB) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 11 | $100K | QF | $100,000 Johannesburg, Johannesburg(RSA) |
| Apr 04 | Int. | [Q] | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 28 | $50K | SF | $50,000 Monzon, Monzon(ESP) |
| Mar 21 | $25K | 1/8 | $25,000 Moscow, Moscow(RUS) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 14 | Int. | 1/8 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 31 | $25K | Win. | $25,000 Rabat, Rabat(MAR) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer