
Nationalitet : Vitryssland
Född : 23/08/1988
Plats : Minsk
Längd : 1.82
Vikt : 67
Högerfattad
Nådde in på topp 50 redan 2007 och var i sin första final 2008 i Memphis. En final 2009 i Moskva och en 2010 i Ponte Vedra Beach.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 75 |
| Singel - bästa notering | 35 (23/06/2008) |
| Dubbel - idag | 56 |
| Dubbel - bästa notering | 24 (29/08/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 114 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 44 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 114 | 44 |
| 2010 | 74 | 29 |
| 2009 | 52 | 72 |
| 2008 | 49 | 58 |
| 2007 | 49 | 404 |
| 2006 | 334 | 467 |
| 2005 | 731 | |
| 2004 | 600 | 677 |
| 2002 | - |
* * *
2012
1 titel
10 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup World Group II Play Offs, Yverdon-les-Bains(SUI) |
| Apr 09 | Int. | QF | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 06 | $100K | Win. | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Feb 04 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Worcester, MA(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
2011 blev det som bäst en QF i Monterrey. Nådde 2R fyra gånger (bla i Franska Öppna). Föll i 1R 14 gånger och i kval sju gånger.
Vann tre dubbelturneringar.
| Nov 28 | $75K | QF | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Oct 31 | $100K | SF | $100,000+H Taipei, Taipei(TPE) |
| Oct 17 | Prem. | [Q] | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 10 | Int. | 1/8 | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 12 | Int. | 1/16 | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | 1/16 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jul 11 | Int. | 1/16 | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | [Q] | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 30 | $75K | F | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | QF | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 10 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2010 – Ponte Vedra Beach
2009 – Moskva
2008 – Memphis
DUBBEL TITLAR
2011 – Memphis (IH) – w/A. KUDRYAVTSEVA, Birmingham (G) – w/A. KUDRYAVTSEVA, New Haven (H) – w/C. CHUANG
2010 – Beijing (H) – w/C. CHUANG
2009 – Guangzhou (H) – w/T. POUTCHEK, Tashkent (H) – w/T. POUTCHEK
2008 – Istanbul (CL) – w/J. CRAYBAS
DUBBEL FINALIST
2012 – Memphis (w/Dushevina)
2011 – College Park (w/Kudryavtseva)
2008 – Charleston (w/Gallovits)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer