Nationalitet : Australien
Född : 07/06/1991
Plats : Melbourne
Längd : 1.75 m
Vikt : 58 kg
Högerfattad
* * *
RANKING
| Singel - idag | 120 |
| Singel - bästa notering | 111 (05/03/2012) |
| Dubbel - idag | 211 |
| Dubbel - bästa notering | 159 (24/10/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 178 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 161 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 178 | 161 |
| 2010 | 211 | 200 |
| 2009 | 154 | 286 |
| 2008 | 491 | 801 |
| 2007 | 1129 | - |
| 2006 | 1052 | - |
* * *
2012
11 spelade turneringar
1 titel
15 vunna matcher, 10 förlorade matcher
1 titel
15 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | $100K | 1/16 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | $25K | QF | $25,000 Raleigh, NC, Raleigh, NC(USA) |
| Apr 30 | $50K | 1/16 | $50,000 Indian Harbour Beach, FL, Indian Harbour Beach, FL(USA) |
| Apr 23 | $50K | 1/16 | $50,000 Charlottesville, VA, Charlottesville, VA(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | QF | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 13 | $25K | F | $25,000 Sydney, Sydney(AUS) |
| Feb 06 | $25K | QF | $25,000 Launceston, Launceston(AUS) |
| Jan 30 | $25K | Win. | $25,000 Burnie, Burnie(AUS) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
Föll i 1R tre gånger och i kval tre gånger. Vann två titlar på ITF-touren.
| Nov 21 | $25K | SF | $25,000 Bendigo, Bendigo(AUS) |
| Nov 14 | $25K | SF | $25,000 Traralgon, Traralgon(AUS) |
| Oct 24 | $25K | Win. | $25,000 Port Pirie, Port Pirie(AUS) |
| Oct 10 | $25K | QF | $25,000 Kalgoorlie, Kalgoorlie(AUS) |
| Oct 03 | $25K | F | $25,000 Esperance, Esperance(AUS) |
| Sep 19 | $25K | SF | $25,000 Darwin, Darwin(AUS) |
| Sep 12 | $25K | 1/16 | $25,000 Cairns, Cairns(AUS) |
| Sep 05 | $25K | Win. | $25,000 Alice Springs, Alice Springs(AUS) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | $50K | 1/16 | $50,000 Bronx, NY, New York City, NY(USA) |
| Aug 01 | $100K | 1/8 | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Aug 01 | $100K | [Q] | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Jul 04 | Int. | 1/16 | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jul 04 | Int. | [Q] | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 27 | $25K | 1/8 | $25,000 Ystad, Ystad(SWE) |
| Jun 20 | $25K | QF | $25,000 Kristinehamn, Kristinehamn(SWE) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| May 23 | $25K | SF | $25,000 Grado, Grado(ITA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $25K | 1/16 | $25,000 Zagreb, Zagreb(CRO) |
| May 02 | $25K | 1/16 | $25,000 Bukhara, Bukhara(UZB) |
| Apr 25 | $25K | 1/8 | $25,000 Karshi, Karshi(UZB) |
| Apr 04 | $25K | F | $25,000 Bundaberg, Bundaberg(AUS) |
| Mar 28 | $25K | SF | $25,000 Ipswich, Ipswich(AUS) |
| Feb 28 | $25K | 1/8 | $25,000 Sydney, Sydney(AUS) |
| Feb 21 | $25K | 1/8 | $25,000 Mildura, Mildura(AUS) |
| Jan 31 | $25K | QF | $25,000 Burnie, Burnie(AUS) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer
