
Nationalitet : Österrike
Född : 08/11/1986
Plats : Innsbruck
Längd : 1.69 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Spelade mycket på ITF-touren till en början och vann inte mindre än fem turneringar 2008 som 22-åring. Topp 100 blev det 2009 efter en SF i Bogota. 2010 en QF i Bad Gastein. Vann fyra titlar på ITF-nivå samma år.
Gör nästan enbart resultat på grus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 82 |
| Singel - bästa notering | 70 (04/05/2009) |
| Dubbel - idag | |
| Dubbel - bästa notering | 165 (14/09/2009) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 99 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 988= |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 99 | 988 |
| 2010 | 99 | |
| 2009 | 86 | 200 |
| 2008 | 123 | 232 |
| 2007 | 343 | 318 |
| 2006 | 474 | 596 |
| 2005 | 643 | |
| 2004 | - | |
| 2003 | 973 | 788 |
| 2002 | - |
* * *
2012
12 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 07 | $100K | F | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 23 | Int. | 1/8 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 09 | Int. | 1/8 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | SF | $25,000 Poza Rica, Poza Rica(MEX) |
| Mar 05 | $25K | 1/16 | $25,000 Irapuato, Irapuato(MEX) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | QF | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 06 | $100K | 1/8 | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var tredje raka Topp 100-säsongen. Nådde sin första WTA-final i Bad Gastein (Martinz Sanchez), Nådde annars bara 2R vid tre tillfällen. Föll i 1R sex gånger och i kval fem gånger.
| Oct 31 | $50K | 1/16 | $50,000 Ismaning, Ismaning(GER) |
| Oct 17 | $25K | 1/8 | $25,000 Seville, Seville(ESP) |
| Oct 10 | Int. | 1/8 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 19 | $100K | 1/16 | $100,000+H Saint Malo, Saint - Malo(FRA) |
| Sep 05 | $100K | QF | $100,000 Biella, Biella(ITA) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Jul 11 | Int. | F | Gastein Ladies, Kitzbühel(AUT) |
| Jul 04 | $100K | F | $100,000 Biarritz, Biarritz(FRA) |
| Jun 27 | $50K | 1/8 | $50,000+H Torun, Torun(POL) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $50K | Win. | $50,000 Zlin, Zlin(CZE) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | $25K | 1/8 | $25,000 Brescia, Brescia(ITA) |
| May 02 | $50K | QF | $50,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 25 | $25K | QF | $25,000 Chiasso, Chiasso(SUI) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 11 | $25K | 1/8 | $25,000 Casablanca, Casablanca(MAR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 28 | $25K | Win. | $25,000 Buenos Aires, Buenos Aires(ARG) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/8 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 07 | $100K | QF | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2011 – Bad Gastein
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer