Nationalitet : Tjeckien
Född : 08/02/1985
Plats : Prostejov
Längd : 1.72 m
Vikt : 64 kg
Högerfattad
Bröt sig in på topp 100 först under 2008. Aggressiv, som spelar varierat med bra volley, serve och forehand.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 28 |
| Singel - bästa notering | 28 (02/04/2012) |
| Dubbel - idag | 108 |
| Dubbel - bästa notering | 91 (13/06/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 31 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 154 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 31 | 154 |
| 2010 | 142 | 122 |
| 2009 | 149 | 205 |
| 2008 | 82 | 113 |
| 2007 | 103 | 133 |
| 2006 | 219 | 299 |
| 2005 | 194 | 329 |
| 2004 | 432 | 328 |
| 2003 | 481 | 336 |
| 2002 | 253 | 310 |
| 2001 | 668 | |
| 2000 | - |
* * *
2012
14 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | QF | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Int. | QF | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 09 | Int. | 1/8 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | 1/8 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
2011
Fick sitt stora genombrott under 2011. Nådde sin första WTA-final i New Haven (mot Wozniacki), en SF i Palermo (mot Medina Garrigues) och QF i Osaka. Fick också sin största framgång i en Grand Slam genom att nå 4R i Wimbledon.
| Oct 24 | $100K | 1/8 | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 10 | Int. | QF | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/16 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | F | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/16 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Jul 18 | $100K | F | $100,000 Petange, Petange(LUX) |
| Jul 11 | Int. | SF | Internazionali Di Tennis Di Palermo, Palermo(ITA) |
| Jun 20 | GS W | 1/8 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | F | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $100K | SF | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 25 | $25K | QF | $25,000 Chiasso, Chiasso(SUI) |
| Apr 11 | $100K | F | $100,000 Johannesburg, Johannesburg(RSA) |
| Mar 28 | $50K | Win. | $50,000 Monzon, Monzon(ESP) |
| Mar 21 | $25K | 1/8 | $25,000 Bath, Bath(GBR) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 24 | $25K | 1/16 | $25,000 Grenoble, Grenoble(FRA) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2011 – New Haven
DUBBEL TITLAR
2012 – Fes (w/Panova)
2007 – Prag (w/Hlavackova)
DUBBEL FINALIST
2008 – Acapulco (w/Benesova), Stockholm (w/Safarova)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer
