
Nationalitet : Kanada
Född : 16/12/1990
Plats : Toronto
Längd : 1.83 m
Vikt : 64 kg
Högerfattad
2008 och 2009 nådde hon som bäst 2R på WTA-nivå. 2010 gick hon till QF i Quebec.2011 var hennes första säsong på topp 100.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 139 |
| Singel - bästa notering | 38 (11/07/2011) |
| Dubbel - idag | 850 |
| Dubbel - bästa notering | 210 (21/06/2010) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 63 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 906 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 63 | 906 |
| 2010 | 101 | 309 |
| 2009 | 182 | 273 |
| 2008 | 340 | 462 |
| 2007 | 954 | 990 |
| 2006 | ||
| 2005 |
* * *
2012
0 vunna matcher, 3 förlorade matcher
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 var hennes första säsong på topp 100. Hon gick till sin första final i Memphis (Rybarikova) men fick ge upp pga skada. QF i Quebec. Två gånger nådde hon 3R (bla i Franska Öppna. 2R i både Australian Open och Wimbledon.
Blev utslagen i första omgången i elva turneringar och bommade i kvalet tre gånger.
| Oct 17 | Int. | 1/8 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 12 | Int. | QF | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/32 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | 1/8 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | 1/16 | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | Int. | 1/8 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | SF | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Int. | F | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | SF | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Novi Sad(SRB) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
2011 – Memphis
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer